2025/26 Primera Federación Femenina Jornada 12
VCF Femenino [ 1 - 2 ] FC Barcelona B
Goals
Marina Martí 23 |
Celia Segura 8Celia Segura 90+2 |
Lineups
| GK | 1 | Jana Xin | |
| RB | 2 | Sara Tamarit |
|
| CB | 5 | Nazareth Martín | |
| CB | 3 | Lena Pérez | |
| LB | 14 | Pauleta Sancho |
|
| CH | 6 | Gema Climent | |
| CH | 8 | Leyre Monente | 68 |
| RH | 19 | Marina Marti | 88 |
| LH | 10 | Rebecca Elloh | 68 |
| FW | 11 | Marta Mascarell | 80 |
| FW | 17 | Tere Morató | 80 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Marina Llacer | |
| WG | 7 | Danielle Marcano | 68 |
| FW | 9 | Claudia Ferrato | 80 |
| OH | 20 | Esther Gómez | 80 |
| WG | 22 | Andrea Recio | 68 |
| CB | 26 | Laia Alepuz | |
| FW | 27 | Irene Soler | 88 |
| GK | 13 | Rocio Romano | |
| 3 | Adriana Ranera | ||
| 8 | Alba Caño | ||
| 9 | Celia Segura | 93 |
|
| 12 | Daniela Martínez | ||
| 15 | Emma Gálvez | ||
| 17 | Noa Jiménez | ||
| 18 | Lua Arufe | 59 |
|
| 19 | Anna Quer | 82 |
|
| 20 | Natalia Escot | 93 |
|
| 21 | Kautar Azraf | 59 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| 4 | Iara Soares | 82 |
|
| 11 | Laia Martret | 59 |
|
| 22 | Rosalia Domínguez | 59 |
|
| 26 | Júlia Pastor | 93 |
|
| 28 | Montserrat Alabart | ||
| 29 | Laia Cabetas | 93 |
|
| 33 | Ariadna Ayats | ||
Head coach
| Mikel Crespo | Víctor Moreno Rodríguez |
Cards
Sara Tamarit 73Andrea Recio 81Sara Tamarit 90+3Alejandro Moreno(コーチ) 試合終了後Lena Pérez 試合終了後 |
None |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Beatriz Arregui Gamir |
VCFJapan.org
23
68
68
73
90+3
試合終了後