2022/23 Primera División Femenina Jornada 21
Athletic Club [ 0 - 2 ] VCF Femenino
Match highlight
Goals
Macarena Portales![]() Anita Marcos ![]() |
Lineups
GK | 1 | Mariasun Quiñones | |
RB | 27 | Ane Elexpuru | |
CB | 29 | Maite Zubieta | |
CB | 6 | Oihane Valdezate | |
LB | 14 | Eunate Arraiza | |
CH | 19 | Mariana Cerro | |
CH | 12 | Irene Oguiza | ![]() |
RH | 16 | Ane Azkona | |
OH | 9 | Yulema Corres | ![]() |
LH | 28 | Sara Ortega | ![]() |
FW | 7 | Nekane Diez | ![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Amaia Peña | |
MF | 8 | Marta Unzué | |
MF | 10 | Leyre Monente | |
MF | 15 | Clara Pinedo | ![]() |
DF | 17 | Nerea Nevado | |
MF | 18 | Itxaso Uriarte | ![]() |
FW | 20 | Paula Arana | ![]() |
FW | 22 | Peke | |
FW | 31 | Jone Amezaga | ![]() |
GK | 1 | Enith Salón | |
RB | 19 | Kerlly Real | |
CB | 22 | María Jiménez | |
CB | 2 | Berta Pujadas | |
LB | 14 | Pauleta Sancho | ![]() |
CH | 5 | Marta Carro![]() |
|
OH | 16 | Ivonne Chacón | ![]() |
OH | 10 | Fiamma Benítez | ![]() |
RW | 9 | Asun Martínez | ![]() |
LW | 11 | Macarena Portales | |
FW | 17 | Anita Marcos![]() |
![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Cosette Morché | |
RB | 6 | Paula Guerrero | ![]() |
OH | 7 | Iina Salmi | ![]() |
FW | 15 | Linda Bakker | ![]() |
FW | 18 | Oriana Altuve | ![]() |
CH | 21 | Anna Torrodà | ![]() |
CH | 39 | Sandra Perera |
Head coach
Iraia Iturregi Sustatxa | Jesús Oliva |
Cards
None | María Jiménez![]() |
Stadium / Referee
Instalaciones de Lezama (Lezama) | Elena Peláez Arnillas |