オリアナ・アルトゥベ
Oriana Yoselyn Altuve Mancilla
- 国籍ベネズエラ

- 誕生日1992.10.03
- 出身地カラカス (首都地区/ベネズエラ)

- 身長・体重163cm / 55kg
- ポジションFW
- 代表歴A代表(10-22)
- 国際大会南米選手権2010, 南米選手権2018, 南米選手権2022
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Caracas FC (VEN) | |||
| 09 | Caracas FC (VEN) | |||
| 09-10 | Caracas FC (VEN) | |||
| 11 | Caracas FC (VEN) | |||
| 12 | Caracas FC (VEN) | |||
| 13 | Caracas FC (VEN) | |||
| 14 | Caracas FC (VEN) | |||
| 15 | Caracas FC (VEN) | |||
| 16 | Caracas FC (VEN) | |||
| 16 | Colón FC (URU) | |||
| 17 | Independiente Santa Fe (COL) | |||
| 18 | Independiente Santa Fe (COL) | |||
| 18-19 | Rayo Vallecano | 28 | 10 | |
| 19-20 | Rayo Vallecano | 18 | 13 | |
| 20-21 | Real Betis Féminas | 30 | 2 | |
| 21-22 | VCF Femenino | 22 | 6 | |
| 22-23 | VCF Femenino | 5 | 0 | |
| 23-24 | Al Shabab (SAU) | |||
| 24- | Deportivo Abanca |
| コンペティション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|
| 1部リーグ | 27 | 6 |
| 女王杯 | 1 | 1 |
| 合計 | 28 | 7 |
チームタイトル
- 09 ベネズエラリーグ
- 09/10 ベネズエラリーグ
- 11 ベネズエラリーグ
- 12 ベネズエラリーグ
- 14 ベネズエラリーグ
- 16 ウルグアイリーグ
- 17 コロンビアリーグ
個人タイトル
- 16 リベルタドーレス杯 得点王
- 17 リベルタドーレス杯 得点王
VCFJapan.org
