2016/17 Primera División Femenina Jornada 3
VCF Femenino [ 4 - 0 ] Fundación Albacete Nexus Energía
Goals
Marí Paz 13M. Szymanowski 29Marí Paz 37M. Szymanowski 58 |
Lineups
| GK | 13 | Tiane Endler | |
| RB | 18 | Natalia Gaitán | |
| CB | 3 | Paula Nicart | |
| CB | 5 | Ivana Andrés![]() |
|
| LB | 7 | Joyce Magalhães | 64 |
| DH | 6 | Esther Romero | 55 |
| RH | 17 | Débora García | 55 |
| OH | 11 | M. Szymanowski | 64 |
| OH | 21 | Claudia Zornoza | |
| LH | 14 | Carol Férez | |
| FW | 10 | Marí Paz Vilas | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | Esther Sullastres | |
| DF | 24 | Sara Micó | |
| DF | 26 | Cintia Montagut | 55 |
| DF | 27 | Neus Llinares | 64 |
| DF | 28 | Claudia Florentino | |
| MF | 22 | 山本摩也 | 64 |
| FW | 23 | Marta Peiró | 55 |
| GK | 13 | Elena Del Toro | |
| DF | 2 | Teresa Sánchez | |
| DF | 3 | Patricia Padilla | |
| DF | 6 | Yolanda Palomino | |
| MF | 7 | Matilde Martínez (c) | |
| FW | 10 | Alba Redondo | 73 |
| FW | 11 | Carla Bautista | |
| FW | 14 | María Arranz | 61 |
| DF | 15 | Miriam Costa | 40 |
| FW | 17 | Macarena Portales | 49 |
| MF | 18 | Sofía Botía | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | Lucía Martínez | |
| DF | 4 | Marisa Escribano | 73 |
| MF | 5 | María Luisa Martín | 40 |
| FW | 8 | Alicia Muñoz | 61 |
| MF | 20 | Irene Garrido | |
| MF | 23 | Carmen Fernández | 49 |
Head coach
| Cristian Damian Toro | Milagros Martínez Domínguez |
Cards
| None | None |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | José Lax Franco |
VCFJapan.org

13
64
55