2025/26 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第4節
VCFメスタージャ [ 1 - 3 ] レウスFCレッディス
Goals
ビクトル・JR 66 |
Miquel Ustrell 1Ricardo Álvares 45+3 PKAitor Serrano 53 |
Lineups
| GK | 12 | ペレ・ジョアン | |
| RB | 15 | ルボ・イランソ |
|
| CB | 4 | パナチ | 55 |
| CB | 21 | プレヴェディーニ | 46 |
| LB | 3 | マルコス・ナバーロ | |
| CH | 6 | ハビ・ナバーロ | 46 |
| CH | 8 | ルーカス・ヌニェス | |
| OH | 23 | マリオ・ゴンサレス | 55 |
| RW | 22 | オトルビ | |
| LW | 7 | マルク・フラード | 72 |
| FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 40 | パブロ・モジャ | |
| CB | 2 | アンドレス・カロ | 55 |
| OH | 10 | アレックス・セルダ | |
| CH | 14 | マリオ・ギラベルト | |
| CH | 16 | トリギ | 55 |
| FW | 19 | アイマール・ブラスケス | 72 |
| RB | 20 | モンフェレール | 46 |
| WG | 24 | レスリー・オカイ | |
| OH | 30 | ビクトル・JR | 46 |
| GK | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
Head coach
| アングーロ | - |
Cards
トリギ 89 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | - |
VCFJapan.org
66
55
55
89