2025/26 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第11節
UDポブレンセ [ 1 - 0 ] VCFメスタージャ
Goals
Joan Prohens 67 |
Lineups
| GK | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| GK | 1 | アブリル | |
| RB | 2 | アンドレス・カロ |
|
| CB | 21 | プレヴェディーニ | |
| CB | 18 | フォンタネ | |
| LB | 3 | マルコス・ナバーロ | |
| CH | 16 | トリギ | 76 |
| CH | 8 | ルーカス・ヌニェス | 46 |
| OH | 30 | ビクトル・JR | 69 |
| RW | 7 | マルク・フラード | |
| LW | 14 | マリオ・ギラベルト | 76 |
| FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | 83 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 12 | ペレ・ジョアン | |
| OH | 10 | アレックス・セルダ | |
| WG | 11 | グレンダール | |
| FW | 19 | アイマール・ブラスケス | 69 |
| OH | 23 | マリオ・ゴンサレス | 76 |
| CB | 26 | アロス | 76 |
| LB | 27 | ルビ・ムニョス | |
| OH | 28 | ジャウメ・ドゥラ | 46 |
| WG | 31 | ガモン | 83 |
Head coach
| - | アングーロ |
Cards
| - | フォンタネ 18マリオ・ギラベルト 57プレヴェディーニ 63ビクトル・JR 66マリオ・ゴンサレス 90+3 |
VCFJapan.org
67
76
69
18