2025/26 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第1節
CDアルコジャーノ [ 2 - 2 ] VCFメスタージャ
Match highlight
Goals
Pedro Fernández 65Raúl González 68 |
マルク・フラード 32José Sobles (o.g) 57 (マルク・フラード⇒) |
Lineups
| GK | 1 | Jagoba Zarraga | |
| 4 | José Sobles | 60 |
|
| 5 | Raúl González | ||
| 7 | Pedro Fernández | ||
| 8 | Pablo Carbonell | ||
| 14 | Guillermo Andrés | 60 |
|
| 15 | Francisco Moreno | ||
| 18 | Lado Mokhevishvili | 90 |
|
| 20 | Clemente Iniesta |
||
| 21 | Izan Llinares | 60 |
|
| 23 | Víctor Sala | 46 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 25 | Abel Gambin | |
| 2 | Dani Sánchez | ||
| 3 | Steven Prieto | 60 |
|
| 6 | Adolfo Romero | ||
| 10 | Adrián Lledo | 46 |
|
| 11 | Diego De Pedro | 60 |
|
| 19 | Rubén Catalá | 60 |
|
| 22 | Alejandro Alonso | 90 |
|
| 26 | Jairo Pascual | ||
| GK | 35 | アラン・ゴメス | |
| RB | 15 | ルボ・イランソ |
|
| CB | 21 | プレヴェディーニ | |
| CB | 2 | アンドレス・カロ | |
| LB | 3 | マルコス・ナバーロ | |
| CH | 6 | ハビ・ナバーロ | |
| CH | 14 | マリオ・ギラベルト | 75 |
| CH | 8 | ルーカス・ヌニェス | 69 |
| RW | 22 | オトルビ | 46 |
| LW | 7 | マルク・フラード | |
| FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | 69 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 40 | パブロ・モジャ | |
| CB | 4 | パナチ | |
| RB | 20 | モンフェレール | |
| CH | 5 | パミエス | 69 |
| CH | 16 | トリギ | |
| OH | 23 | マリオ・ゴンサレス | 69 |
| OH | 30 | ビクトル・JR | 75 |
| WG | 24 | レスリー・オカイ | 46 69 |
| FW | 19 | アイマール・ブラスケス | 69 |
Head coach
| Juanfran Alcoy García | アングーロ |
Cards
Clemente Iniesta 14Izan Llinares 43José Sobles 50Clemente Iniesta 55 (ボールに届かない場所での相手への肘打ち)Raúl González 63 |
オトルビ 25ルボ・イランソ 27マルコス・ナバーロ 44ルーカス・ヌニェス 67マルク・フラード 82 |
Stadium / Referee
| Campo Municipal El Collao (Alcoy) | Joaquín Béjar Caballero |
VCFJapan.org
65
60
60
14
55 (ボールに届かない場所での相手への肘打ち)