2025/26 プレシーズンマッチ第4戦
ネオムSC (SAU) [ 1 - 1 ] VCFメスタージャ
Goals
Alexandre Lacazette 65 |
ボイコ 70 (レスリー・オカイ⇒) |
Lineups
| GK | 99 | Marcin Bulka | |
| 26 | Ahmed Hegazy | ||
| 44 | Nathan Zeze | ||
| 15 | Abdulmalik Aloyayri | ||
| 27 | Islam Hawsawi | ||
| 6 | Abbas Al-Hassan | ||
| 40 | Ali Alasmari | ||
| 11 | Hassan Alali | ||
| 17 | Saimon Bouabre | ||
| 10 | Said Benrahma | ||
| 91 | Alexandre Lacazette | ||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | Mustafa Malayekah | |
| 88 | Mohammed Alhakim | ||
| 2 | Mhammed Alburayk | ||
| 3 | Fahad Alharbi | ||
| 16 | Riyadh Sharahili | ||
| 18 | Ala Al Hajji | ||
| 25 | Faris Abdi | ||
| 38 | Mohammed Dakhelulla | ||
| 55 | Mohammed Waleed | ||
| 71 | Ahmed Abdu | ||
| 72 | Amadou Kone | ||
| 77 | Nawaf Aljanahy | ||
| GK | 1 | アブリル | 46 |
| RB | 20 | モンフェレール | 46 |
| CB | 2 | アンドレス・カロ |
46 |
| CB | 15 | プレヴェディーニ | 46 |
| CB | 4 | パナチ | 46 |
| LB | 3 | マルコス・ナバーロ | 46 |
| RH | 17 | マルク・フラード | 46 |
| OH | 14 | マリオ・ギラベルト | 46 |
| OH | 23 | マリオ・ゴンサレス | 46 |
| LH | 10 | ジャウメ・ドゥラ | 46 |
| FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | 46 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | ラウール・ヒメネス | 46 |
| RB | 21 | サンタナ | 46 |
| CB | 5 | アロス | 46 80 |
| CB | 18 | フォンタネ | 46 |
| LB | 11 | ルビ・ムニョス | 46 |
| CH | 6 | ハビ・ナバーロ | 46 |
| CH | 16 | トリギ | 46 |
| OH | 8 | アリン・ゲラ | 46 |
| RW | 7 | ガモン | 46 |
| LW | 24 | レスリー・オカイ | 46 |
| FW | 19 | ボイコ | 46 |
| CB | 12 | ウーゴ・フェルナンデス | 80 |
Head coach
| Christophe Galtier | アングーロ |
Cards
Alexandre Lacazette 75 (相手選手への肘打ち) |
マリオ・ギラベルト 43 |
Stadium / Referee
| Pinatar Arena (Murcia) | Fulgencio Madrid Martínez |
VCFJapan.org
65
46
46
75 (相手選手への肘打ち)
43