2024/25 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第5節
VCFメスタージャ [ 2 - 1 ] CEエウロパ
Goals
ペドロ・アレマン![]() ワーレン・マドリガル ![]() |
Eric Pimentel![]() |
Lineups
GK | 1 | アブリル | |
RB | 15 | ルボ・イランソ![]() |
|
CB | 4 | アレックス・セラ | |
CB | 5 | イケル・コルドバ | |
LB | 3 | ディエゴ・モレーノ | |
CH | 6 | ハビ・ナバーロ | |
OH | 8 | ペドロ・アレマン | ![]() |
OH | 23 | アレックス・セルダ | ![]() |
RW | 27 | オトルビ | ![]() |
LW | 10 | テホン | ![]() |
FW | 24 | ワーレン・マドリガル | ![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 31 | ラウール・ヒメネス | |
CB | 2 | アンドレス・カロ | ![]() |
OH | 7 | ボルハ・カルボ | ![]() |
WG | 11 | カムス | ![]() |
LB | 12 | ロー・アバハス | |
FW | 19 | ホセル・ペレス | ![]() |
WG | 26 | パブロ・ロペス | ![]() |
GK | 1 | Juan Flere | |
2 | Gerard Urbina | ![]() |
|
3 | John Neeskens | ||
5 | Arnau Campeny | ||
6 | Noel Carbonell | ||
9 | Eric Pimentel | ||
11 | Carlos Gilbert | ![]() |
|
17 | Adnane Ghailan | ![]() |
|
20 | Juan Mahicas | ||
22 | Marcel Sgro | ||
27 | Sicu Camara | ![]() |
|
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Pol Cordero | |
7 | Jordi Cano | ![]() |
|
8 | Manel Lozano | ![]() |
|
10 | Alexandre Pla | ![]() |
|
26 | Sergio Romero | ||
28 | Arnau Villa | ||
29 | Abubacarry Juwara | ![]() |
Head coach
アングーロ | Alberto González Soriano |
Cards
ワーレン・マドリガル![]() アロージョ(世話役) ![]() |
John Neeskens![]() Gerard Urbina ![]() Francisco Benítez(第2監督) ![]() Alexandre Pla ![]() Arnau Campeny ![]() Manel Lozano ![]() |
Stadium / Referee
Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Fulgencio Madrid Martínez |