2024/25 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第5節
VCFメスタージャ [ 2 - 1 ] CEエウロパ
Goals
ペドロ・アレマン 49 PKワーレン・マドリガル 53 |
Eric Pimentel 86 |
Lineups
| GK | 1 | アブリル | |
| RB | 15 | ルボ・イランソ |
|
| CB | 4 | アレックス・セラ | |
| CB | 5 | イケル・コルドバ | |
| LB | 3 | ディエゴ・モレーノ | |
| CH | 6 | ハビ・ナバーロ | |
| OH | 8 | ペドロ・アレマン | 89 |
| OH | 23 | アレックス・セルダ | 65 |
| RW | 27 | オトルビ | 65 |
| LW | 10 | テホン | 77 |
| FW | 24 | ワーレン・マドリガル | 77 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 31 | ラウール・ヒメネス | |
| CB | 2 | アンドレス・カロ | 89 |
| OH | 7 | ボルハ・カルボ | 77 |
| WG | 11 | カムス | 65 |
| LB | 12 | ロー・アバハス | |
| FW | 19 | ホセル・ペレス | 77 |
| WG | 26 | パブロ・ロペス | 65 |
| GK | 1 | Juan Flere | |
| 2 | Gerard Urbina | 46 |
|
| 3 | John Neeskens | ||
| 5 | Arnau Campeny | ||
| 6 | Noel Carbonell | ||
| 9 | Eric Pimentel | ||
| 11 | Carlos Gilbert | 46 |
|
| 17 | Adnane Ghailan | 72 |
|
| 20 | Juan Mahicas | ||
| 22 | Marcel Sgro | ||
| 27 | Sicu Camara | 85 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Pol Cordero | |
| 7 | Jordi Cano | 46 |
|
| 8 | Manel Lozano | 85 |
|
| 10 | Alexandre Pla | 46 |
|
| 26 | Sergio Romero | ||
| 28 | Arnau Villa | ||
| 29 | Abubacarry Juwara | 72 |
|
Head coach
| アングーロ | Alberto González Soriano |
Cards
ワーレン・マドリガル 41アロージョ(世話役) 65 |
John Neeskens 13Gerard Urbina 15Francisco Benítez(第2監督) 42Alexandre Pla 82Arnau Campeny 87Manel Lozano 90+1 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Fulgencio Madrid Martínez |
VCFJapan.org
49 PK
89
89
41