2024/25 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第30節
VCFメスタージャ [ 1 - 2 ] CDイビサ・イスラス・ピティウサス
Goals
オトルビ![]() |
Maurizio Pochettino![]() Mario Fernández ![]() |
Lineups
GK | 1 | アブリル | |
RB | 15 | ルボ・イランソ![]() |
|
CB | 4 | アレックス・セラ | |
CB | 5 | イケル・コルドバ | ![]() |
LB | 12 | ロー・アバハス | |
CH | 28 | ルーカス・ヌニェス | |
OH | 7 | ボルハ・カルボ | |
OH | 23 | アレックス・セルダ | ![]() |
RW | 17 | ハムザ・ベラリ | ![]() |
LW | 20 | グレンダール | ![]() |
FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | ![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | ニル・ルイス | |
FW | 19 | ホセル・ペレス | ![]() |
RB | 21 | サンタナ | ![]() |
WG | 22 | パブロ・ロペス | ![]() |
FW | 24 | ワーレン・マドリガル | ![]() |
WG | 27 | オトルビ | ![]() |
OH | 41 | ジャウメ・ドゥラ |
GK | 25 | José Perales | |
2 | Simón Lecea | ![]() |
|
3 | Diego Jiménez | ||
5 | Cristian Cruz | ||
6 | Jaume Villar (c) | ||
7 | David Sánchez | ||
8 | Mario Fernández | ||
11 | Nofre Riera | ||
14 | Álex Sánchez | ![]() |
|
21 | Maurizio Pochettino | ![]() |
|
22 | Jorge Bengoechea | ![]() |
|
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Edu Frías | |
GK | 1 | Cristian Torrelavid | |
4 | Ernesten Rubis | ![]() |
|
9 | Xesc Navalón | ![]() |
|
15 | Álex Lluch | ![]() |
|
20 | Juanca Martínez | ||
24 | José Antonio Ramón | ![]() |
Head coach
アングーロ | Raúl Casañ Martí |
Cards
アングーロ監督![]() ボルハ・カルボ ![]() ロー・アバハス ![]() |
Maurizio Pochettino![]() Álex Sánchez ![]() Mario Fernández ![]() Ernesten Rubis ![]() David Sánchez ![]() José Antonio Ramón ![]() |
Stadium / Referee
Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Antonio Ramírez Plaza |