2024/25 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第30節
VCFメスタージャ [ 1 - 2 ] CDイビサ・イスラス・ピティウサス
Goals
オトルビ 78 |
Maurizio Pochettino 30Mario Fernández 69 |
Lineups
| GK | 1 | アブリル | |
| RB | 15 | ルボ・イランソ |
|
| CB | 4 | アレックス・セラ | |
| CB | 5 | イケル・コルドバ | 18 |
| LB | 12 | ロー・アバハス | |
| CH | 28 | ルーカス・ヌニェス | |
| OH | 7 | ボルハ・カルボ | |
| OH | 23 | アレックス・セルダ | 70 |
| RW | 17 | ハムザ・ベラリ | 63 |
| LW | 20 | グレンダール | 46 |
| FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | 46 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | ニル・ルイス | |
| FW | 19 | ホセル・ペレス | 70 |
| RB | 21 | サンタナ | 18 |
| WG | 22 | パブロ・ロペス | 46 |
| FW | 24 | ワーレン・マドリガル | 46 |
| WG | 27 | オトルビ | 63 |
| OH | 41 | ジャウメ・ドゥラ | |
| GK | 25 | José Perales | |
| 2 | Simón Lecea | 81 |
|
| 3 | Diego Jiménez | ||
| 5 | Cristian Cruz | ||
| 6 | Jaume Villar (c) | ||
| 7 | David Sánchez | ||
| 8 | Mario Fernández | ||
| 11 | Nofre Riera | ||
| 14 | Álex Sánchez | 57 |
|
| 21 | Maurizio Pochettino | 81 |
|
| 22 | Jorge Bengoechea | 66 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Edu Frías | |
| GK | 1 | Cristian Torrelavid | |
| 4 | Ernesten Rubis | 57 |
|
| 9 | Xesc Navalón | 66 |
|
| 15 | Álex Lluch | 81 |
|
| 20 | Juanca Martínez | ||
| 24 | José Antonio Ramón | 81 |
|
Head coach
| アングーロ | Raúl Casañ Martí |
Cards
アングーロ監督 65ボルハ・カルボ 72ロー・アバハス 80 |
Maurizio Pochettino 32Álex Sánchez 33Mario Fernández 37Ernesten Rubis 57David Sánchez 85José Antonio Ramón 86 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Antonio Ramírez Plaza |
VCFJapan.org
78
18
70
70
65