2024/25 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第17節
CEサバデル [ 1 - 1 ] VCFメスタージャ
Goals
Carlos Polo 28 |
アロス 45+1 (パブロ・ロペス FK⇒) |
Lineups
| GK | 1 | Ian Cassaro | |
| 3 | Addrián Salguero | 82 |
|
| 4 | Diego Camara | ||
| 5 | Alfredo Pedraza | 62 |
|
| 6 | Marc Marruecos | 70 |
|
| 8 | Sergio Cortés | ||
| 9 | Javier Delgado | ||
| 10 | Carlos Polo | 70 |
|
| 11 | Rubén Martínez | 62 |
|
| 16 | Arthur Bonaldo | ||
| 24 | Pau Fernández | ||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 28 | Lluc Matas | |
| 7 | Álex González | 70 |
|
| 12 | Carlos Pérez | 82 |
|
| 19 | Miguel Ramírez | 70 |
|
| 27 | Javier Morcillo | 62 |
|
| 34 | Iván Tebar | ||
| 35 | Miquel Ustrell | 62 |
|
| GK | 13 | ニル・ルイス |
|
| RB | 21 | サンタナ | 73 |
| CB | 2 | アンドレス・カロ | |
| CB | 34 | アロス | 79 |
| LB | 3 | ディエゴ・モレーノ | |
| CH | 6 | ハビ・ナバーロ | |
| OH | 7 | ボルハ・カルボ | |
| OH | 23 | アレックス・セルダ | |
| RW | 10 | テホン | 83 |
| LW | 26 | パブロ・ロペス | 73 |
| FW | 29 | アイマール・ブラスケス | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | アブリル | |
| LB | 12 | ロー・アバハス | 79 |
| CH | 14 | アリ・ファダル | 73 |
| WG | 20 | グレンダール | 83 |
| FW | 22 | パウリーノ | |
| WG | 27 | オトルビ | |
| CH | 28 | ルーカス・ヌニェス | 73 |
Head coach
| David Catalá Jiménez | アングーロ |
Cards
Pau Fernández 82Javier Morcillo 85Pau Fernández 90David Catalá監督 90+2 |
パブロ・モレーノ(GKコーチ) 41テホン 55ハビ・ナバーロ 90+2 |
Stadium / Referee
| Municipal Nova Creu Alta (Sabadell) | Thierry Torres Rodríguez |
VCFJapan.org
28
82
70
82
90