2024/25 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第1節
VCFメスタージャ [ 1 - 0 ] UEオロット
Match highlight
Goals
ホセル・ペレス![]() |
Lineups
GK | 1 | アブリル | |
RB | 15 | ルボ・イランソ![]() |
|
CB | 4 | アレックス・セラ | |
CB | 5 | イケル・コルドバ | |
LB | 3 | ディエゴ・モレーノ | ![]() |
CH | 6 | ハビ・ナバーロ | ![]() |
OH | 8 | ペドロ・アレマン | |
OH | 7 | ボルハ・カルボ | |
RW | 26 | パブロ・ロペス | ![]() |
LW | 10 | テホン | ![]() |
FW | 24 | ワーレン・マドリガル | ![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 35 | ルイス・ロメロ | |
WG | 11 | カムス | ![]() |
LB | 12 | ロー・アバハス | ![]() |
WG | 17 | ハムザ・ベラリ | ![]() |
FW | 19 | ホセル・ペレス | ![]() |
RB | 21 | サンタナ | |
OH | 23 | アレックス・セルダ | ![]() |
GK | 1 | Pol Balleste | |
4 | Roger Barnils | ||
6 | Oriol Ayala | ||
7 | Pau Salvans | ||
9 | Marc Mas | ||
10 | Guillem Terma | ![]() |
|
11 | Pedro Del Campo | ![]() |
|
12 | Gerard De Marco | ||
14 | Arnau Fores | ![]() |
|
15 | Yaya Sidibe | ||
16 | Oriol González | ![]() |
|
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Jan Danes | |
5 | Pau Juvanteny | ![]() |
|
8 | David López | ||
18 | José María Moreno | ![]() |
|
19 | Óscar González | ||
20 | Albert Torras | ![]() |
|
30 | Marti Puigbert | ![]() |
Head coach
アングーロ | Pedro Dolera Corpas |
Cards
ディエゴ・モレーノ![]() アレックス・セラ ![]() |
Pedro Del Campo![]() Albert Torras ![]() |
Stadium / Referee
Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Joaquín Béjar Caballero |