2024/25 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第1節
VCFメスタージャ [ 1 - 0 ] UEオロット
Match highlight
Goals
ホセル・ペレス 79 (ハムザ・ベラリ⇒) |
Lineups
| GK | 1 | アブリル | |
| RB | 15 | ルボ・イランソ |
|
| CB | 4 | アレックス・セラ | |
| CB | 5 | イケル・コルドバ | |
| LB | 3 | ディエゴ・モレーノ | 85 |
| CH | 6 | ハビ・ナバーロ | 65 |
| OH | 8 | ペドロ・アレマン | |
| OH | 7 | ボルハ・カルボ | |
| RW | 26 | パブロ・ロペス | 46 |
| LW | 10 | テホン | 65 |
| FW | 24 | ワーレン・マドリガル | 57 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 35 | ルイス・ロメロ | |
| WG | 11 | カムス | 46 |
| LB | 12 | ロー・アバハス | 85 |
| WG | 17 | ハムザ・ベラリ | 65 |
| FW | 19 | ホセル・ペレス | 65 |
| RB | 21 | サンタナ | |
| OH | 23 | アレックス・セルダ | 57 |
| GK | 1 | Pol Balleste | |
| 4 | Roger Barnils | ||
| 6 | Oriol Ayala | ||
| 7 | Pau Salvans | ||
| 9 | Marc Mas | ||
| 10 | Guillem Terma | 71 |
|
| 11 | Pedro Del Campo | 81 |
|
| 12 | Gerard De Marco | ||
| 14 | Arnau Fores | 81 |
|
| 15 | Yaya Sidibe | ||
| 16 | Oriol González | 40 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Jan Danes | |
| 5 | Pau Juvanteny | 40 |
|
| 8 | David López | ||
| 18 | José María Moreno | 81 |
|
| 19 | Óscar González | ||
| 20 | Albert Torras | 71 |
|
| 30 | Marti Puigbert | 81 |
|
Head coach
| アングーロ | Pedro Dolera Corpas |
Cards
ディエゴ・モレーノ 47アレックス・セラ 57 |
Pedro Del Campo 28Albert Torras 80 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Joaquín Béjar Caballero |
VCFJapan.org
79 (ハムザ・ベラリ⇒)
85
46
47