2023/24 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第11節
VCFメスタージャ [ 3 - 2 ] CFラ・ヌシア
Match highlight
Goals
ディエゴ・モレーノ 16ゴサルベス 22 PK (ゴサルベス)タレガ 90 (カムス CK⇒) |
Álex Salto 12 PKÁlex Salto 51 PK |
Lineups
| GK | 13 | ニル・ルイス | |
| RB | 15 | ルボ・イランソ | |
| CB | 4 | タレガ | |
| CB | 5 | イバン・ムニョス![]() |
75 |
| LB | 3 | ディエゴ・モレーノ | |
| CH | 14 | アリ・ファダル | |
| CH | 8 | ジェジュ | 55 |
| OH | 18 | ゴサルベス | 91 |
| RW | 11 | カムス | |
| LW | 10 | テホン | 75 |
| FW | 20 | ロドリゴ・ロドリゲス | 91 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ヴァシレフ | |
| RB | 2 | カルロス・アレマン | 75 |
| CH | 6 | ハビ・ナバーロ | 91 |
| WG | 12 | フリス | 75 |
| FW | 19 | ホセル・ペレス | 55 |
| WG | 21 | サンタナ | |
| WG | 22 | アサエル・ガルシア | 91 |
| GK | 13 | Alejandro Iglesias | |
| 4 | Kevin Toner | ||
| 5 | Thomas Dasquet | ||
| 8 | Eneko Delgado | ||
| 9 | Mariano Sanz (c) | 86 |
|
| 10 | Rubén Saiz | 75 |
|
| 14 | Alberto Rubio | 86 |
|
| 15 | Álex Salto | 64 |
|
| 16 | Mario Robles | ||
| 18 | Joan Monterde | ||
| 23 | Francisco Caler | ||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 25 | Fernando Arcana | |
| 7 | Fofo Enríquez | 86 |
|
| 17 | Javi Serra | 86 |
|
| 22 | César Gómez | ||
| 24 | Rodrigo Moleón | 75 |
|
| 28 | Yosmel Zayas | ||
| 29 | Hugo García | 64 |
|
Head coach
| アングーロ | Kiko Lacasa |
Cards
イバン・ムニョス 10タレガ 49 |
Joan Monterde 43Mariano Sanz 70Hugo García 88 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Manuel Martínez Campillos |
VCFJapan.org
16
75
75
10