2021/22 テルセーラ・ディヴィシオンRFEF 第22節
CDオリンピック・シャティバ [ 0 - 1 ] VCFメスタージャ
Goals
フラン・ペレス 45 PK |
Lineups
| GK | 13 | Viorel Boian | |
| 2 | Alberto Tendillo | 80 |
|
| 3 | Joan Esteve | ||
| 5 | Francisco Giménez (c) | ||
| 6 | Juanma Montero | 80 |
|
| 10 | Leomar Pinto | 80 |
|
| 11 | Juan Calvo | ||
| 16 | Raúl Gómez | 87 |
|
| 18 | Rafael Gimeno | ||
| 22 | Sergio Sanchis | ||
| 25 | Raúl Sanchis | 60 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | David Ferrer | |
| 7 | José M. Rueda | 80 |
|
| 9 | Pablo Pallarés | 87 |
|
| 17 | Zacharie Enguene | 80 |
|
| 19 | Luis Ramon | 60 |
|
| 21 | Eloy Albuixech | 80 |
|
| 23 | Marc Grau | ||
| GK | 13 | チャーリー・ペレス | |
| RB | 15 | メナルゲス | |
| CB | 14 | タレガ | |
| CB | 4 | ミキ・ボッシュ | |
| LB | 3 | ダビド・ルイス | |
| CH | 6 | アドリアン・ゴメス![]() |
|
| CH | 8 | アレマン | |
| OH | 10 | ゴサルベス | 84 |
| RW | 21 | フラン・ペレス | 84 |
| LW | 26 | テホン | |
| FW | 9 | アルベルト・マリ | 74 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ガランチョ | |
| CB | 33 | ファクンド・ゴンサレス | |
| CH | 16 | サンガレ | |
| CH | 18 | ブルラマキ | 84 |
| FW | 11 | ンドンバシ | |
| FW | 12 | ミュジー | 74 |
| FW | 20 | バシル | 84 |
Head coach
| Berna Ballester | アングーロ |
Cards
Juan Calvo 59Rafael Gimeno 65Francisco Giménez 90 |
ダビド・ルイス 30チャーリー・ペレス 80ミキ・ボッシュ 90 |
Stadium / Referee
| Municipal de Murta (Xàtiva) | Víctor Moreno Soler |
VCFJapan.org
45 PK
80
80
59