2019/20 リーガ・セグンダB 第8節
VCFメスタージャ [ 1 - 1 ] ジムナスティック・タラゴナ
Goals
ジョルディ・サンチェス 45+1 (C.ゴンサレス⇒) |
Juan Rodríguez 11 (CK⇒) |
Lineups
| GK | 1 | リベロ | |
| RB | 12 | マルク・フェリス![]() |
|
| CB | 4 | ギジェム・モリーナ | |
| CB | 2 | ハビ・ヒメネス | |
| LB | 3 | アドリア・ゲレーロ | |
| RH | 21 | カルロス・ゴンサレス | 71 |
| CH | 6 | アドリアン・ゴメス | |
| CH | 17 | パスク | |
| LH | 10 | ビセンテ・エスケルド | |
| FW | 9 | ジョルディ・サンチェス | |
| FW | 20 | セルヒオ・モレーノ | 73 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | エミリオ・ベルナド | |
| DF | 5 | ギジャモン | |
| DF | 15 | ダビド・カストロ | |
| MF | 8 | カルロス・ペレス | |
| MF | 18 | パブロ・ヒメネス | |
| MF | 22 | プラナス | 71 |
| FW | 7 | エスコバル | 73 |
| GK | 13 | Bernabé Barragán (c) | |
| RB | 2 | Pol Valentín | |
| CB | 4 | David Goldar | |
| CB | 16 | Bruno Perone | |
| CB | 6 | Juan Rodríguez | |
| LB | 3 | Javi Bonilla | |
| CH | 8 | Damián Petcoff | |
| CH | 24 | Jorge Carreón | 56 |
| RH | 11 | Roger Brugué | |
| LH | 12 | Romain Habran | 66 |
| FW | 17 | Pedro Martín | 46 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | Cheikh Sarr | |
| DF | 20 | Carlos Albarrán | |
| MF | 23 | Joel Lasso | |
| MF | 32 | Óscar Sanz | |
| FW | 7 | Lolo Plá | 46 |
| FW | 19 | Pol Ballesteros | 66 |
| FW | 21 | Ferran Giner | 56 |
Head coach
| チェマ・サンス | José Aurelio Gay López |
Cards
ギジェム・モリーナ 26セルヒオ・モレーノ 48ビセンテ・エスケルド 84 |
Damián Petcoff 23Ferran Giner 64David Goldar 84Roger Brugué 85 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Daniel David Baiges Dones |
VCFJapan.org
45+1 (C.ゴンサレス⇒)
71
71
26