ダミアン・ペトコフ
Damián Ezequiel Petcoff Kailer
- 国籍アルゼンチン/スペイン
- 誕生日1990.05.24
- 出身地ブエノスアイレス (ブエノス・アイレス特別区/アルゼンチン)
- 身長・体重176cm / 74kg
- ポジションCH
- 加入時の移籍金なし
- 退団時の移籍金なし
- 代表歴なし
シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
00-01 | Boca Juniors (ARG) | |||
01-02 | Boca Juniors (ARG) | |||
02-03 | Boca Juniors (ARG) | |||
03-04 | Boca Juniors (ARG) | |||
04-05 | Real Betis Cadete B | |||
05-06 | Real Betis Cadete A | |||
06-07 | Real Betis Juvenil B | |||
07-08 | Real Betis Juvenil A | |||
08-09 | Real Betis B (2部B) | 2 | 0 | |
09-10 | Real Betis B (2部B) | 24 | 1 | |
10-11 | Real Betis B (2部B) | 32 | 0 | |
11-12 | Real Betis B (2部B) | 27 | 1 | |
12-13 (13.1-) |
Córdoba CF (2部) | 4 | 0 | |
Real Jaén CF (2部B) | 11 | 0 | レンタル/2部昇格 | |
13-14 (14.1-) |
Real Jaén CF (2部) | 3 | 0 | レンタル/2部B降格 |
Córdoba CF B (2部B) | 14 | 2 | ||
14-15 | Córdoba CF B (2部B) | 27 | 2 | 3部降格 |
15-16 | CD Eldense (2部B) | 34 | 1 | |
16-17 | Marbella FC (2部B) | 31 | 2 | |
17-18 | Valencia CF B (2部B) | 27 | 1 | |
18-19 | CD Badajoz (2部B) | 32 | 1 | |
19-20 (20.2-) |
Gimnástic Tarragona (2部B) | 15 | 0 | |
UD Logroñés (2部B) | 1 | 0 | 2部昇格 | |
20-21 | UD Logroñés (2部) | 26 | 0 | 降格 |
21- | Atlético Baleares (RFEF1部) |
チームタイトル
- 12/13 スペイン2部Bリーグ・グループ4