2018/19 リーガ・セグンダB 第8節
VCFメスタージャ [ 0 - 0 ] エルクレスCF
Match highlight
Lineups
GK | 1 | リベロ | |
RB | 2 | バダル![]() |
|
CB | 4 | ロマン | |
CB | 5 | ギジェム・モリーナ | |
LB | 3 | センテジェス | |
CH | 8 | ビセンテ・エスケルド | ![]() |
CH | 6 | マルコ・バレーロ | |
RH | 7 | アレックス・ブランコ | |
LH | 11 | パスク | |
FW | 10 | イ・ガンイン | ![]() |
FW | 9 | フラン・ナバーロ | |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | エミリオ・ベルナド | |
DF | 12 | ボノ | |
MF | 14 | カルロス・ペレス | |
DF | 15 | イニャキ・パルド | |
MF | 16 | マジョルドーモ | |
FW | 17 | メレンティエル | ![]() |
MF | 18 | パブロ・ヒメネス | ![]() |
GK | 1 | Ismael Falcón | |
RB | 2 | Juan José Nieto | |
CB | 5 | Samuel Llorca (c) | |
CB | 4 | Pol Bueso | |
LB | 3 | Rubén Molina | |
RH | 7 | Julián Cerdá | ![]() |
CH | 8 | Diego Benito | |
CH | 6 | Fran Miranda | |
LH | 11 | Pol Rolgé | ![]() |
FW | 9 | Stéphane Emaná | ![]() |
FW | 10 | Carlos Martínez | |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Ferrán Ferri | |
DF | 12 | Álvaro Pérez | ![]() |
DF | 14 | Adrián Jiménez | |
MF | 15 | Jaime Alvarado | |
MF | 16 | Paco Candela | |
FW | 17 | José Agullo | ![]() |
FW | 18 | Álvaro Salinas | ![]() |
Head coach
ミゲル・グラウ | Lluís Planagumà Ramos |
Cards
マルコ・バレーロ![]() ロマン ![]() リベロ ![]() |
Pol Bueso![]() Álvaro Salinas ![]() Pol Bueso ![]() Álvaro Pérez ![]() Carlos Martínez ![]() Rubén Molina ![]() |
Stadium / Referee
Estadi Antonio Puchades (Paterna) | David Gálvez Rascón |