2014/15 リーガ・セグンダB 第31節
ビジャレアルCF B [ 1 - 3 ] VCFメスタージャ
Goals
Franco Acosta 89 |
アレックス・ロペス 50ボルハ・ドミンゴ 71カノ 80 |
Lineups
| 1 | Bañuz | |
| 2 | Albert Blázquez | |
| 3 | Fran García | |
| 4 | Tano Bonnín | |
| 5 | Javi Ramírez | |
| 6 | Anton Shvets | 46 |
| 7 | Matías Nahuel | 60 |
| 8 | Sergio Marcos(c) | |
| 9 | Fran Sol | |
| 10 | Marc Mateu | |
| 11 | Leo Suárez | 72 |
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 13 | Enrique Cebriá | |
| 12 | Dan Ojog | |
| 14 | Sag Alfonso | 46 |
| 15 | Franco Acosta | 60 |
| 16 | Cubi | 72 |
| GK | 1 | ドメネク | |
| RB | 2 | レウコ | |
| CB | 4 | ディアロ | |
| CB | 5 | アジャラ | |
| LB | 3 | トニ・ラト | 82 |
| CH | 6 | ザヒボ | |
| CH | 8 | トロピ | |
| RH | 7 | ナンド・ガルシア | |
| LH | 11 | ナチョ・ヒル | 68 |
| OH | 10 | カノ | |
| FW | 9 | アレックス・ロペス![]() |
62 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | アレックス・サンチェス | |
| DF | 12 | ナチョ・ビダル | 82 |
| MF | 14 | アルベルト | |
| MF | 15 | ダニ・ラミーレス | 68 |
| FW | 16 | ボルハ・ドミンゴ | 62 |
Head coach
| Paco López Fernández | クーロ・トーレス |
Cards
Leo Suárez 22Anton Shvets 25Fran Sol 31Tano Bonnín 82 |
アレックス・ロペス 28ディアロ 31ザヒボ 52アジャラ 61 |
Stadium / Referee
| Ciudad Deportiva (Villarreal) | Juan Antonio Campos Salinas |
VCFJapan.org
89
46
46
22