2014/15 リーガ・セグンダB 第28節
VCFメスタージャ [ 2 - 0 ] CFバダロナ
Goals
Álvaro Vega (o.g) 39ラファ・ミル 92 |
Lineups
| GK | 1 | ドメネク | |
| RB | 2 | レウコ | |
| CB | 4 | ディアロ | |
| CB | 5 | アジャラ | |
| LB | 3 | サルバ・ルイス | |
| CH | 6 | ザヒボ | |
| CH | 8 | トロピ | |
| RH | 7 | ナンド・ガルシア | |
| LH | 11 | カノ | 84 |
| FW | 10 | イバン・サルバドール | 70 |
| FW | 9 | アレックス・ロペス![]() |
89 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | アレックス・サンチェス | |
| DF | 12 | ナチョ・ビダル | 84 |
| MF | 14 | ビジャルバ | |
| MF | 15 | ダニ・ラミーレス | 70 |
| FW | 16 | ラファ・ミル | 89 |
| 1 | Marcos Pérez | |
| 2 | Álvaro Vega | |
| 3 | Rodri | 83 |
| 4 | Amantini | 58 |
| 5 | Fran Grima | |
| 6 | Juanjo Prior | |
| 7 | Edu Silva | 58 |
| 8 | Lao | |
| 9 | Marc Mas | |
| 10 | Raúl Torres | |
| 11 | Bermudo(c) | |
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 13 | Sergio López | |
| 12 | Óscar Sierra | 83 |
| 14 | Xavi Ferrón | 58 |
| 15 | Monterde | |
| 16 | Facundo | 58 |
Head coach
| クーロ・トーレス | José Manuel González Álvarez |
Cards
ザヒボ 67アジャラ 84 |
Amantini 41González監督 62Rodri 80 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Francisco J. Villena Contreras |
VCFJapan.org
39
84
84
67