2014/15 リーガ・セグンダB 第10節
VCFメスタージャ [ 1 - 1 ] アトレティコ・バレアレス
Goals
カノ 48 |
Chando 31 |
Lineups
| GK | 1 | アレックス・サンチェス | |
| RB | 2 | レウコ | |
| CB | 4 | アルベルト | |
| CB | 5 | アジャラ | |
| LB | 3 | サルバ・ルイス | |
| CH | 6 | ザヒボ | |
| CH | 8 | トロピ | 73 |
| RH | 7 | カノ | |
| LH | 11 | エブウェル | 46 |
| OH | 10 | ダニ・ラミーレス | |
| FW | 9 | アレックス・ロペス![]() |
87 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | シベラ | |
| DF | 12 | テンディージョ | |
| MF | 14 | マイキー | 73 |
| MF | 15 | ナチョ・ヒル | 46 |
| FW | 16 | ボルハ・ドミンゴ | 87 |
| 1 | Víctor Pérez | |
| 2 | Damià | |
| 3 | Bernat Alomar | |
| 4 | Mairata | |
| 5 | Javi Ramos | |
| 6 | Esteban (c) | |
| 7 | Ripoll | 89 |
| 8 | Artabe | |
| 9 | Chando | 79 |
| 10 | Fullana | |
| 11 | Carlos Rodríguez | 73 |
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 13 | Villarreal | |
| 12 | Nacho Martínez | 89 |
| 14 | Jairo | 73 |
| 15 | Dalmedo | 79 |
| 16 | Juan Oller | |
Head coach
| クーロ・トーレス | Nicolas López Vidal |
Cards
エブウェル 30アルベルト 51 |
Fullana 80Bernat Alomar 88Esteban 89 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Víctor Manuel Sánchez Rico |
VCFJapan.org
48
73
73
30