親善試合(presentación del Nàstic Tarragona)
ジムナスティック・タラゴナ [ 2 - 0 ] VCFメスタージャ
Goals
Lago Junior 14Gabi 79 |
Lineups
| GK | Reina | 75 |
| DF | Valentín | 75 |
| DF | Campos | 75 |
| MF | Manolo Martínez | 75 |
| DF | Mossa | |
| MF | Xavi Molina | 79 |
| MF | David Rocha | 75 |
| MF | Javi Martínez | 75 |
| MF | Ferrán Giner | 75 |
| FW | Rayco | 75 |
| FW | Lago Junior | 75 |
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| GK | Tomeu Nadal | 75 |
| DF | Calavera | 75 |
| DF | Ramón Verdú | 75 |
| MF | Bicho | 75 |
| MF | Gabi | 75 |
| MF | Luismi García | 75 |
| MF | Christóbal | 75 |
| MF | Jean Luc | 75 |
| FW | Azkorra | 75 |
| DF | Maxi Rosales | 79 |
| GK | 1 | アレックス・サンチェス | |
| RB | 2 | アカポ | |
| CB | 4 | テンディージョ | 46 |
| CB | 5 | アジャラ![]() |
|
| LB | 3 | レウコ | |
| CH | 6 | トロピ | 46 |
| CH | 8 | カノ | |
| RH | 7 | ナチョ・ヒル | |
| LH | 11 | イバン・サルバドール | |
| OH | 10 | ダニ・ラミーレス | |
| FW | 9 | ボルハ・ドミンゴ | 46 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| DF | カイザー | 46 |
|
| MF | ホルヘ・ムニョス | 46 |
|
| MF | ザヒボ | ![]() |
|
| MF | マヌ・モリーナ | ![]() |
|
Cards
イバン・サルバドール 63ザヒボ 90 |
VCFJapan.org
14
75
75
63