ホセ・マリア・モッサ
José María Angresola Jiménez "Mossa"
- 国籍スペイン
- 誕生日1989.01.24
- 出身地バレンシア (バレンシア州バレンシア県)
- 身長・体重178cm / 66kg
- ポジションLB, CB
- 加入時の移籍金なし
- 退団時の移籍金なし
- 代表歴なし
シーズン | 所属チーム | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 | SD Huesca アシスタントコーチ (2部) | 42 | 11 | 19 | 12 | 15位 | |
23-23.10 | SD Huesca アシスタントコーチ (2部) | 10 | 1 | 4 | 5 | 21位 | 途中解任 |
シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
02-03 | Levante UD Infantil A | |||
03-04 | Levante UD Cadete B | |||
04-05 | Levante UD Cadete A | |||
05-06 | Levante UD Juvenil B | |||
06-07 | Levante UD Juvenil A | 25 | 1 | |
07-08 | Levante UD Juvenil A | 13 | 0 | |
Levante UD B (2部B) | 9 | 0 | 3部降格 | |
08-09 | Levante UD B (3部) | 36 | 1 | |
Levante UD (2部) | 2 | 0 | ||
09-10 | Levante UD B (3部) | 31 | 0 | |
10-11 | Levante UD B (3部) | 33 | 4 | |
11-12 | Valencia CF B (2部B) | 20 | 0 | |
12-13 | Levante UD B (2部B) | 37 | 3 | |
13-14 | Levante UD B (2部B) | 35 | 0 | 3部降格 |
14-15 | Gimnàstic Tarragona (2部B) | 34 | 0 | 2部昇格 |
15-16 | Gimnàstic Tarragona (2部) | 38 | 2 | |
16-17 | Gimnàstic Tarragona (2部) | 39 | 0 | |
17-18 | Real Oviedo (2部) | 38 | 2 | |
18-19 | Real Oviedo (2部) | 32 | 2 | |
19-20 | Real Oviedo (2部) | 30 | 0 | |
20-21 | Real Oviedo (2部) | 27 | 0 | |
21-22 | Real Oviedo (2部) | 19 | 0 | |
Retired |