2024/25 プレシーズンマッチ第1戦
バレンシアCF [ 0 - 0 ] CDカステジョン (2部)
Match highlight
Lineups
| GK | 13 | ディミトリエフスキ | |
| RB | 12 | ティエリー | 46 |
| CB | 5 | タレガ | 46 |
| CB | 15 | ジェンク | 46 |
| LB | 21 | ヘスス・バスケス | 46 |
| CH | 18 | ペペル |
46 |
| CH | 8 | ハビ・ゲラ | 46 |
| RH | 27 | オトルビ | 46 |
| LH | 7 | カノス | 46 |
| FW | 9 | ウーゴ・ドゥロ | 46 |
| FW | 22 | アルベルト・マリ | 46 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 35 | アブリル | |
| GK | 37 | アラン・ゴメス | |
| RB | 20 | フルキエ | 46 |
| CB | 31 | ルボ・イランソ | 46 |
| CB | 38 | イケル・コルドバ | 46 73 |
| LB | 33 | ディエゴ・モレーノ | 46 |
| CH | 36 | パミエス | 46 73 |
| CH | 6 | ギジャモン |
46 |
| RH | 30 | ウーゴ・ゴンサレス | 46 80 |
| LH | 32 | テホン | 46 |
| FW | 10 | アンドレ・アウメイダ | 46 |
| FW | 11 | ラファ・ミル | 46 |
| CB | 29 | アレックス・セラ | 73 |
| CH | 28 | アリ・ファダル | 73 |
| OH | 26 | ボルハ・カルボ | 80 |
| GK | 13 | シュウェイク | 46 |
| CB | 19 | チリノ | 46 |
| CB | 16 | アルベルト・ヒメネス (c) | 46 |
| CB | 11 | フェルトラウト | 46 |
| DH | 21 | モイータ | 46 |
| RH | 26 | スエロ | 46 |
| CH | 6 | ビジャエルモーサ | 46 |
| CH | 8 | プンサノ | 46 |
| LH | 22 | チペンガ | 46 |
| FW | 14 | ラウール・サンチェス | 46 |
| FW | 15 | ケネス・ママー | 46 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ゴンサロ・クレッタス | 46 |
| CB | 2 | ボリコ | 46 73 |
| CB | 4 | オスカル・ヒル | 46 |
| CB | 24 | イェトロ・ヴィレムス | 46 |
| DH | 17 | カラベラ | 46 73 |
| RH | 7 | ドウグラス・アウレリオ | 46 |
| CH | 12 | アレックス・カラトラバ | 46 |
| CH | 10 | ロッティン | 46 |
| LH | 23 | ホセ・アルベルト | 46 |
| FW | 3 | スーンチェンス | 46 |
| FW | 9 | ヘスス・デ・ミゲル | 46 |
| CH | 5 | ルベン・ムルシア | 73 |
| CB | 18 | インディアス | 73 |
Head coach
| ルベン・バラハ | ディック・スロイデル |
Cards
| None | None |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Sergiu Claudiu Muresan |
VCFJapan.org
46
46