2020/21 プレシーズンマッチ第4戦
バレンシアCF [ 3 - 1 ] FCカルタヘナ(2部)
Match highlight
Goals
イ・ガンイン![]() ジェイソン ![]() イ・ガンイン ![]() |
ガブリエウ・パウリスタ(o.g)![]() |
Lineups (前半)
GK | 1 | ジャウメ・ドメネク![]() |
|
CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | |
CB | 4 | マンガラ | |
CB | 12 | ディアカビ | ![]() |
RH | 36 | ジェイソン | ![]() |
CH | 6 | コンドグビア | ![]() |
CH | 26 | ビセンテ・エスケルド | ![]() |
LH | 11 | チェリシェフ | ![]() |
OH | 16 | イ・ガンイン | ![]() |
FW | 22 | マキシ・ゴメス![]() |
![]() |
FW | 15 | マヌ・バジェホ | ![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 28 | リベロ | |
GK | 41 | エミリオ・ベルナド | |
FW | 23 | ソブリーノ | ![]() |
MF | 30 | ユヌス・ムサ | ![]() |
DF | 31 | ギジェム・モリーナ | ![]() |
DF | 32 | センテジェス | ![]() |
MF | 34 | ラチッチ | ![]() |
MF | 37 | アレックス・ブランコ | ![]() |
MF | 38 | フラン・ペレス | ![]() |
MF | 39 | ウーゴ・ゴンサレス | ![]() |
GK | 1 | マルク・マルティネス | ![]() |
RB | 5 | ウリエル・ホベ | ![]() |
CB | 20 | カルロス・ダビド | ![]() |
CB | 4 | アレックス・マルティン | ![]() |
LB | 23 | マルケル・エチェベリア | ![]() |
DH | 6 | コルデロ (c) | ![]() |
RH | 26 | クレアンドロ | ![]() |
LH | 16 | ホセ・アンヘル | |
OH | 8 | ベルサ | ![]() |
FW | 17 | ナチョ・ヒル | ![]() |
FW | 22 | ヴィニシウス・タンケ | ![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | エステベ・ペーニャ | ![]() |
RB | 29 | デルマス | ![]() |
CB | 2 | アンドゥハル | ![]() |
LB | 3 | フォルニース | ![]() |
DH | 15 | セルヒオ・ロサーノ | ![]() |
RH | 18 | カラスキージャ | ![]() |
LH | 24 | クラベリーア | ![]() |
FW | 9 | シモン・モレーノ | ![]() |
FW | 14 | カヤルガ | ![]() |
MF | 28 | エドゥ・マルティネス | |
FW | 30 | ウィリアム | ![]() |
Head coach
ハビ・グラシア | ボルハ・ヒメネス |
Cards
ガブリエウ・パウリスタ![]() ソブリーノ ![]() ラチッチ ![]() |
None |
Stadium / Referee
Estadi Antonio Puchades (Paterna) | カルロス・アルベルト・カルボネル |