2020/21 プレシーズンマッチ第4戦
バレンシアCF [ 3 - 1 ] FCカルタヘナ(2部)
Match highlight
Goals
イ・ガンイン 70ジェイソン 74 (G.モリーナ⇒)イ・ガンイン 81 (A.ブランコ⇒) |
ガブリエウ・パウリスタ(o.g) 65 |
Lineups (前半)
| GK | 1 | ジャウメ・ドメネク![]() |
|
| CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | |
| CB | 4 | マンガラ | |
| CB | 12 | ディアカビ | 62 |
| RH | 36 | ジェイソン | 77 |
| CH | 6 | コンドグビア | 62 |
| CH | 26 | ビセンテ・エスケルド | 87 |
| LH | 11 | チェリシェフ | 46 |
| OH | 16 | イ・ガンイン | 87 |
| FW | 22 | マキシ・ゴメス 44 |
46 |
| FW | 15 | マヌ・バジェホ | 69 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 28 | リベロ | |
| GK | 41 | エミリオ・ベルナド | |
| FW | 23 | ソブリーノ | 46 |
| MF | 30 | ユヌス・ムサ | 77 |
| DF | 31 | ギジェム・モリーナ | 62 |
| DF | 32 | センテジェス | 46 |
| MF | 34 | ラチッチ | 62 |
| MF | 37 | アレックス・ブランコ | 69 |
| MF | 38 | フラン・ペレス | 87 |
| MF | 39 | ウーゴ・ゴンサレス | 87 |
| GK | 1 | マルク・マルティネス | 46 |
| RB | 5 | ウリエル・ホベ | 46 |
| CB | 20 | カルロス・ダビド | 46 |
| CB | 4 | アレックス・マルティン | 46 |
| LB | 23 | マルケル・エチェベリア | 46 |
| DH | 6 | コルデロ (c) | 46 |
| RH | 26 | クレアンドロ | 46 |
| LH | 16 | ホセ・アンヘル | |
| OH | 8 | ベルサ | 46 |
| FW | 17 | ナチョ・ヒル | 72 |
| FW | 22 | ヴィニシウス・タンケ | 46 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | エステベ・ペーニャ | 46 |
| RB | 29 | デルマス | 46 |
| CB | 2 | アンドゥハル | 46 |
| LB | 3 | フォルニース | 46 |
| DH | 15 | セルヒオ・ロサーノ | 46 |
| RH | 18 | カラスキージャ | 46 |
| LH | 24 | クラベリーア | 46 |
| FW | 9 | シモン・モレーノ | 46 |
| FW | 14 | カヤルガ | 46 |
| MF | 28 | エドゥ・マルティネス | |
| FW | 30 | ウィリアム | 72 |
Head coach
| ハビ・グラシア | ボルハ・ヒメネス |
Cards
ガブリエウ・パウリスタ 64ソブリーノ 75ラチッチ 83 |
None |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | カルロス・アルベルト・カルボネル |
VCFJapan.org
70
62
44
46
64