2019/20 リーガ・エスパニョーラ第21節
バレンシアCF [ 2 - 0 ] FCバルセロナ
Match highlight
Goals
マキシ・ゴメス 48マキシ・ゴメス 77 (フェラン・トーレス⇒) |
Lineups
| GK | 1 | ジャウメ・ドメネク![]() |
|
| RB | 18 | ヴァス | |
| CB | 24 | ガライ | |
| CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | |
| LB | 14 | ガヤ | |
| RH | 20 | フェラン・トーレス | |
| CH | 6 | コンドグビア | |
| CH | 17 | コクラン | |
| LH | 8 | カルロス・ソレール | 90 |
| FW | 9 | ガメイロ | 59 |
| FW | 22 | マキシ・ゴメス 12 |
80 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 28 | リベロ | |
| DF | 3 | ジャウメ・コスタ | 80 |
| DF | 4 | マンガラ | |
| MF | 16 | イ・ガンイン | |
| MF | 34 | ビセンテ・エスケルド | |
| FW | 19 | ロドリゴ | 59 |
| FW | 23 | ソブリーノ | 90 |
| GK | 1 | テア・シュテーゲン | |
| CB | 20 | セルジ・ロベルト | |
| CB | 3 | ピケ | |
| CB | 23 | ウムティティ | |
| DH | 5 | ブスケッツ (c) | |
| RH | 31 | アンス・ファティ | 85 |
| CH | 8 | アルトゥール | 56 |
| CH | 21 | デ・ヨング | 85 |
| LH | 18 | ジョルディ・アルバ | |
| FW | 10 | メッシ | |
| FW | 17 | グリーズマン | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 26 | イグナシオ・ペーニャ | |
| DF | 2 | ネウソン・セメド | |
| DF | 15 | ラングレ | |
| DF | 24 | ジュニオル・フィルポ | |
| MF | 4 | ラキティッチ | 85 |
| MF | 22 | アルトゥーロ・ビダル | 56 |
| FW | 30 | コジャド | 85 |
Head coach
| アルベルト・セラーデス | キケ・セティエン |
Cards
コクラン 54 |
ピケ 10ウムティティ 43ブスケッツ 52 |
Stadium / Referee
| Mestalla (Valencia) | ヘスス・ヒル・マンサーノ |
VCFJapan.org
48
90
12
80
54