2018/19 リーガ・エスパニョーラ第36節
SDウエスカ [ 2 - 6 ] バレンシアCF
Match highlight
Goals
メレーロ 65ガジャール 90+2 PK |
ヴァス 2 (G.パウリスタ⇒)ロドリゴ 16 (S.ミナ⇒)サンティ・ミナ 20 (ゲデス⇒)サンティ・ミナ 32 (ヴァス⇒)エチェイタ(o.g) 40 (ロドリゴ⇒)ロドリゴ 50 (S.ミナ⇒) |
Lineups
| GK | 13 | サンタマリア | |
| RB | 7 | ダビド・フェレイロ | |
| CB | 3 | エチェイタ (c) | |
| CB | 2 | マントヴァーニ | |
| LB | 12 | ハビ・ガラン | |
| DH | 23 | ムスト | |
| CH | 17 | クリスティアン・リベラ | |
| CH | 6 | モイ・ゴメス | 64 |
| RW | 19 | チミー・アビラ | |
| LW | 9 | クチョ・エルナンデス | 46 |
| FW | 22 | ガジェゴ | 75 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 25 | ヨヴァノヴィッチ | |
| DF | 4 | ディエゲス | |
| DF | 16 | ルイジーニョ | |
| MF | 8 | メレーロ | 46 |
| MF | 10 | ファンホ・カマーチョ | |
| MF | 11 | ガジャール | 75 |
| MF | 20 | フアンピ | 64 |
| GK | 13 | ネト | |
| RB | 21 | ピッチーニ | |
| CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | |
| CB | 12 | ディアカビ | |
| LB | 14 | ガヤ | |
| RH | 18 | ヴァス | |
| CH | 10 | パレホ![]() |
46 |
| CH | 17 | コクラン | |
| LH | 7 | ゲデス | 46 |
| FW | 19 | ロドリゴ![]() |
57 |
| FW | 22 | サンティ・ミナ | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ジャウメ・ドメネク | |
| DF | 15 | トニ・ラト | |
| DF | 24 | ガライ | |
| MF | 8 | カルロス・ソレール | 46 |
| MF | 20 | フェラン・トーレス | 46 |
| FW | 9 | ガメイロ | 57 |
| FW | 23 | ソブリーノ | |
Head coach
| フランシスコ・ロドリゲス | マルセリーノ・ガルシア |
Cards
チミー・アビラ 29クリスティアン・リベラ 84 |
コクラン 29 |
Stadium / Referee
| El Alcoraz (Huesca) | カルロス・デル・セーロ・グランデ |
VCFJapan.org
65
64
46

29