2017/18 プレシーズンマッチ第3戦
ニューヨーク・コスモス(USA 2部) [ 2 - 0 ] バレンシアCF
Goals
Calvillo![]() Ledesma ![]() |
Lineups
GK | 12 | Zobeck | |
RB | 2 | Richter | |
CB | 3 | Ochieng | |
CB | 37 | Hawkins | |
LB | 28 | Mulligan | |
RH | 26 | Calvillo | ![]() |
CH | 11 | Flores Mejia | ![]() |
CH | 16 | Guerra (c) | |
LH | 18 | Ledesma | ![]() |
FW | 27 | Starikov | ![]() |
FW | 31 | Vranjican | ![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
DF | 29 | Velela | |
MF | 8 | Kobi Moyal | ![]() |
MF | 23 | Menjivar | ![]() |
MF | 30 | Barone | ![]() |
FW | 32 | Bardic | ![]() |
FW | 38 | Craft | ![]() |
Guerrero | |||
Radjen |
GK | 13 | ネト | ![]() |
RB | 30 | ナチョ・ビダル | ![]() |
CB | 29 | ハビ・ヒメネス | ![]() |
CB | 23 | アブデヌール | |
LB | 32 | センテジェス | ![]() |
RH | 31 | ナチョ・ヒル | |
CH | 4 | エウジェニ | ![]() |
CH | 6 | マクシモヴィッチ | |
LH | 15 | オレジャナ | ![]() |
FW | 27 | ラファ・ミル | |
FW | 9 | ザザ![]() |
![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 1 | ジャウメ・ドメネク | ![]() |
DF | 21 | モントーヤ | ![]() |
DF | 3 | ヴェーゾ | ![]() |
DF | 16 | トニ・ラト![]() |
![]() ![]() |
MF | 10 | パレホ | ![]() |
MF | 8 | メドラン | ![]() |
MF | 7 | ナンド・ガルシア | ![]() |
FW | 11 | ネグレド | ![]() |
Head coach
Giovanni Savarese | マルセリーノ・ガルシア |
Cards
Ledesma![]() |
None |
Stadium / Referee
New Mosaic Stadium (Regina/CAN) | David Gantar |