2016/17 リーガ・エスパニョーラ第9節
バレンシアCF [ 2 - 3 ] FCバルセロナ
Goals
ムニル 52ロドリゴ 55 |
メッシ 22ルイス・スアレス 61メッシ 89 PK |
Lineups
| GK | 1 | ジエゴ・アウヴェス | |
| DF | 21 | モントーヤ | 46 |
| DF | 5 | マンガラ | |
| DF | 24 | ガライ | |
| DF | 14 | ガヤ![]() |
37 |
| MF | 8 | エンソ・ペレス![]() |
|
| MF | 7 | マリオ・スアレス | |
| MF | 10 | パレホ | |
| FW | 2 | カンセロ | |
| FW | 17 | ナニ | |
| FW | 19 | ロドリゴ | 70 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | ジャウメ・ドメネク | |
| DF | 23 | アブデヌール | 37 |
| MF | 16 | フェデ・カルタビア | |
| MF | 20 | メドラン | |
| FW | 9 | ムニル | 46 |
| FW | 11 | バカリ | |
| FW | 22 | サンティ・ミナ | 70 |
| GK | 1 | テア・シュテーゲン | |
| DF | 20 | セルジ・ロベルト | |
| DF | 14 | マスチェラーノ | |
| DF | 19 | ディニュ | |
| DF | 23 | ユムティティ | |
| MF | 5 | ブスケッツ | |
| MF | 21 | アンドレ・ゴメス | 70 |
| MF | 8 | イニエスタ![]() |
8 |
| FW | 9 | ルイス・スアレス | |
| FW | 10 | メッシ | |
| FW | 11 | ネイマール | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 25 | マシプ | |
| MF | 4 | ラキティッチ | 8 |
| MF | 6 | デニス・スアレス | 70 |
| FW | 17 | パコ・アルカセル | |
| DF | 22 | アレイチュ・ビダル | |
| DF | 24 | マテュー | |
| MF | 28 | カルレス・アレーニャ | |
Head coach
| チェーザレ・プランデッリ | ルイス・エンリケ |
Cards
ガライ 16ジエゴ・アウヴェス 22マリオ・スアレス 69エンソ・ペレス 75アブデヌール 89 |
ブスケッツ 24ディニュ 46ネイマール 50メッシ 73 |
Stadium / Referee
| Mestalla (Valencia) | アルベルト・ウンディアーノ・マジェンコ |
VCFJapan.org
52
46

37
16