Torneo Nacional Pamesa LaLiga Promises 2022
バレンシア・アレビン(U-12)がビジャレアルで開催された7人制サッカーの大会:第29回 LaLiga Promises(6/3~5)に出場し、準優勝の成績を収めました。

毎年、スペイン国内のクラブのU-12チームで開催される"国内版LaLiga Promises"、今大会も今季のプリメーラ20クラブのU-12チームが参加しました。
大会フォーマットは5チーム×4グループのグループステージを行い、各グループの上位4チーム:合計16チームがノックアウトステージに進出するという形です。全て1発勝負です。
出場選手
| Pos. | No. | Name | YoB | Team |
|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | Frederik Wind | 2010 | VCF Alevín A |
| GK | 1 | Carles Marco | 2010 | VCF Alevín A |
| FP | 2 | Hugo Peinado | 2010 | VCF Alevín A |
| FP | 3 | Dani López | 2010 | VCF Alevín A |
| FP | 4 | Vicent Ferrer | 2010 | VCF Alevín A |
| FP | 5 | Jorge Subiela | 2010 | VCF Alevín A |
| FP | 6 | David Albelda | 2010 | VCF Alevín A |
| FP | 7 | Jorge Juan "Jota" | 2010 | VCF Alevín A |
| FP | 8 | Diego Martínez | 2010 | VCF Alevín A |
| FP | 9 | José Izan Calatayud | 2010 | VCF Alevín A |
| FP | 10 | Sergio Martínez (c) | 2010 | VCF Alevín A |
| FP | 11 | Enzo Fuster | 2010 | VCF Alevín A |
| 監督 | Fernando Sanz | VCF Alevín A | ||
参加チーム/グループステージ
| Group A | Pt. | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Betis | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 |
| 2 | Real Madrid | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Getafe CF | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 4 | Elche CF | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | Deportivo Alavés | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| Group B | Pt. | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | Granada CF | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Valencia CF | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 4 | CA Osasuna | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | RCD Mallorca | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Group C | Pt. | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | RCD Espanyol | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Celta de Vigo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 5 | Levante UD | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Group D | Pt. | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal CF | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | Sevilla FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Athletic Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 4 | Cádiz CF | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Real Sociedad | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
バレンシア 1-1 オサスナ(Gol: Diego Martínez)
バレンシア 0-1 グラナダ
バレンシア 3-0 マジョルカ(Gol: Jota, Diego Martínez, Jota)
バレンシア 2-2 アトレティコ・マドリー(Gol: Peinado, Ferrer)
ノックアウトステージ
【Round of 16】
バレンシア 2-0 レアル・マドリー(Gol: Albelda, Jota)
【準々決勝】
バレンシア 0-0 (PK3-2) アトレティコ・マドリー
ベティス 1-0 グラナダ
エスパニョール 2-1 ビジャレアル
バルセロナ 0-0 (PK4-3) セビージャ
【準決勝】
バレンシア 1-0 ベティス(Gol: Jota)
バルセロナ 3-1 エスパニョール
【決勝】
バレンシア 1-3 バルセロナ(Gol: Albelda)
VCFJapan.org
