Torneo Nacional Pamesa LaLiga Promises 2021
バレンシア・アレビン(U-12)がビジャレアルで開催された7人制サッカーの大会:Torneo Nacional LaLiga Promises(5/28~30)に出場し、ベスト8の成績を収めました。
毎年、スペイン国内のクラブのU-12チームで開催される"国内版LaLiga Promises"、今大会は今季のプリメーラ20クラブのうち欠場したアトレティックを除く19クラブと、代替出場のエスパニョールの合計20クラブのU-12チームが参加しました。
大会フォーマットは5チーム×4グループのグループステージを行い、各グループの上位4チーム:合計16チームがノックアウトステージに進出するという形です。全て1発勝負です。
出場選手
Pos. | No. | Name | YoB | Team |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | Rubén Florencio | 2009 | VCF Alevín A |
GK | 13 | Josue Soler | 2009 | VCF Alevín A |
MF | 2 | Bruno Braquehais | 2009 | VCF Alevín A |
DF | 3 | Hugo Giner | 2009 | VCF Alevín A |
DF | 4 | Mario Botica | 2009 | VCF Alevín A |
MF | 5 | Jerry Ikechugku | 2009 | VCF Alevín A |
MF | 6 | Luca Martín | 2009 | VCF Alevín A |
FW | 7 | Marc Martínez | 2009 | VCF Alevín A |
FW | 8 | Hugo Romero | 2009 | VCF Alevín A |
DF | 9 | Adrià Sales | 2009 | VCF Alevín A |
FW | 10 | Héctor Fernández | 2009 | VCF Alevín A |
FW | 11 | Carlos Herrero | 2009 | VCF Alevín A |
監督 | Miguel Belmonte | VCF Alevín A |
参加チーム/グループステージ
Group A | Pt. | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
2 | Real Betis | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
3 | Granada CF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 |
4 | CA Osasuna | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
5 | Deportivo Alavés | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Group B | Pt. | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valencia CF | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 |
2 | Atlético Madrid | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 |
3 | Real Sociedad | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
4 | SD Huesca | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
5 | SD Eibar | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 |
Group C | Pt. | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD Espanyol | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
2 | Sevilla FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 |
3 | Levante UD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | Real Valladolid | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 |
5 | Elche CF | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Group D | Pt. | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
2 | Celta de Vigo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 |
3 | Villarreal CF | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
4 | Cádiz CF | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
5 | Getafe CF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
バレンシア 3-0 レアル・ソシエダ(Gol: Marc Martínez, Luca Martín(FK), Mario Botica)
バレンシア 4-2 エイバル(Gol: Héctor Fernández, Hugo Romero)
バレンシア 2-0 ウエスカ(Gol: Jerry Ikechugku, Bruno Braquehais)
バレンシア 4-0 アトレティコ・マドリー(Gol: Héctor Fernández(FK), Héctor Fernández, Héctor Fernández, Marc Martínez)
ノックアウトステージ
【Round of 16】
バレンシア 3-1 オサスナ(Gol: Hugo Romero, Adrià Sales, Hugo Giner)
【準々決勝】
バレンシア 0-2 ベティス
バルセロナ 0-0 (PK3-2) アトレティコ
セビージャ 0-0 (PK3-2) レアル・マドリー
セルタ 1-0 エスパニョール
【準決勝】
バルセロナ 2-0 ベティス
セビージャ 3-2 セルタ
【決勝】
バルセロナ 3-0 セビージャ