UEFA CL 2019/20 ノックアウトフェーズ 登録選手発表
クラブはUEFAチャンピオンズリーグ 2019/20 ノックアウトフェーズの25名の登録選手AリストをUEFAに提出しました。
No. | Name | Age | Nat. | |
---|---|---|---|---|
1 | ジャウメ・ドメネク | 29 | ![]() | 協会域内育成選手(ビジャレアル) |
13 | シレセン | 30 | ![]() | |
2 | ティエリー・コレイア | 20 | ![]() | |
3 | ジャウメ・コスタ | 31 | ![]() | クラブ内育成選手 |
4 | マンガラ | 28 | ![]() | |
5 | ガブリエウ・パウリスタ | 29 | ![]() | |
6 | コンドグビア | 26 | ![]() | |
7 | ゲデス | 23 | ![]() | |
8 | カルロス・ソレール | 23 | ![]() | クラブ内育成選手 |
9 | ガメイロ | 32 | ![]() | |
10 | パレホ | 30 | ![]() | 協会域内育成選手(マドリー) |
11 | チェリシェフ | 29 | ![]() | 協会域内育成選手(マドリー) |
12 | ディアカビ | 23 | ![]() | |
14 | ガヤ | 24 | ![]() | クラブ内育成選手 |
15 | マヌ・バジェホ | 22 | ![]() | 協会域内育成選手(カディス) |
16 | イ・ガンイン | 18 | ![]() | クラブ内育成選手 |
17 | コクラン | 28 | ![]() | |
18 | ヴァス | 30 | ![]() | |
19 | ロドリゴ | 28 | ![]() | 協会域内育成選手(セルタ) |
20 | フェラン・トーレス | 19 | ![]() | クラブ内育成選手 |
21 | ピッチーニ | 27 | ![]() | |
22 | マキシ・ゴメス | 23 | ![]() | |
23 | ソブリーノ | 27 | ![]() | 協会域内育成選手(マドリー) |
25 | フロレンツィ | 28 | ![]() | |
32 | ハビ・ヒメネス | 22 | ![]() | クラブ内育成選手 |
今季絶望となったガライがリストから外れ、1人分枠が空いていましたが、ガライの代役の補強がUEFAのリスト提出期限に間に合わないため、4番手CBとしてハビ・ヒメネスがAリストに登録されました。この後クラブが誰かCBを補強しても、セラーデス監督はその選手をチャンピオンズリーグで起用することはできません。
また、21歳以下のクラブ内育成選手で構成されるBリストには、以下のカンテラーノたちが登録されました。
GKリベロ(21)
GKエミリオ(20)
DFギジャモン(20)
DFギジェム・モリーナ(19)
MFビセンテ・エスケルド(21)
MFパスク(19)
FWエスコバル(17)
FWゴサルベス(18)
Bリストは、試合前日の24:00(中央ヨーロッパ時間)までに申請すれば登録資格のある選手を無制限に登録できることもあり、緊急時には資格保持選手が追加登録される可能性もあります。