2019/20 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 9
UCAM Murcia Juvenil A [ 3 - 1 ] Valencia CF Juvenil A
Goals
Cánovas 14Martínez 88 PKOrs 90 |
Pablo Gozálbez 30 PK |
Lineups
| GK | 1 | Egea | |
| 2 | Varela | ||
| 3 | Palomares | ||
| 4 | Mateo | ||
| 5 | Pérez | 76 |
|
| 6 | Sánchez | ||
| 7 | Cánovas | 59 |
|
| 8 | Berenguel | ||
| 9 | Martínez | ||
| 10 | González | 75 |
|
| 11 | Moreno | 70 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | ||
| 12 | Ismael | 76 |
|
| 14 | Joaquín | 59 |
|
| 15 | Adrián | 75 |
|
| 16 | Ors | 70 |
|
| GK | 1 | Joaquín Blázquez | |
| RB | 2 | Xavi Estació | |
| CB | 4 | Miki Bosch | |
| CB | 5 | Loïc Williams | |
| LB | 3 | David Ruiz | 73 |
| RH | 7 | Hugo González | 71 |
| CH | 6 | Gaston Alonso | 85 |
| CH | 8 | Pablo Gozálbez![]() |
|
| LH | 11 | Luca Velikic | |
| FW | 9 | Ferrán Giner | 46 |
| FW | 10 | José Contell | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Charly Pérez | |
| DF | 12 | Jesús Vázquez | 73 |
| DF | 14 | César Tárrega | 85 |
| MF | 15 | Julio Insa | 46 |
| FW | 16 | Noha Ndombasi | 71 |
Head coach
| Miguel Angel Angulo |
Stadium / Referee
| Ciudad Deportiva UCAM Murcia | Moreno Muñoz |
VCFJapan.org
14
76
76
