2018/19 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 21
CD Roda Juvenil A [ 2 - 1 ] Valencia CF Juvenil A
Goals
Álex Fores![]() Iván Ramos ![]() |
Jordi Escobar![]() |
Lineups
GK | 1 | Iker Álvarez | |
2 | Richard Franco | ![]() |
|
3 | Iñigo Sanclemente | ||
4 | Marcos Olguín | ||
5 | Juan Carlos Quiros | ||
6 | Aitor Gelardo | ||
7 | Fernando Muriel | ||
8 | Carlos Mangada | ![]() |
|
9 | Álex Fores | ![]() |
|
10 | Yeremy Pino | ![]() |
|
11 | Antonio Pacheco | ||
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Jaime Duran | |
12 | Damián Sánchez | ![]() |
|
14 | Andrés Campos | ![]() |
|
15 | Javier Berenguer | ![]() |
|
16 | Iván Ramos | ![]() |
GK | 1 | Guillermo Tarazona | |
RB | 2 | Carles Marco | ![]() |
CB | 4 | Joseda Menargues | |
CB | 5 | Sergio Bono![]() |
|
LB | 3 | Jesús Vázquez | |
DH | 6 | Sergio Gimeno | ![]() |
CH | 8 | Gaston Alonso | |
CH | 10 | Óscar Poveda | |
RW | 7 | Martín Lapeña | ![]() |
LW | 11 | Carlos Pérez | ![]() |
FW | 9 | Jordi Escobar | |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Rubén De Gea | |
FW | 12 | Nacho Muñoz | ![]() |
MF | 14 | Fran Pérez | ![]() |
FW | 15 | Gerard Moya | ![]() |
FW | 16 | Pablo Gozálbez | ![]() |
Head coach
David Pérez Lizaga | Mista |
Cards
Yeremy Pino![]() Antonio Pacheco ![]() Andrés Campos ![]() Aitor Gelardo ![]() Fernando Muriel ![]() Iván Ramos ![]() Iñigo Sanclemente ![]() |
Gaston Alonso![]() Óscar Poveda ![]() Sergio Bono ![]() Jesús Vázquez ![]() |
Stadium / Referee
Ciudad Deportiva Villarreal (Villarreal) | Vicente Jorge Andujar Raya |