UEFA Youth League 2018/19 グループステージ 登録選手発表
クラブはUEFAユースリーグ 2018/19 グループステージの登録選手リストをUEFAに提出しました。

今季のユースリーグの選手登録についての主な条件は以下の通りとなっています。
UEFAユースリーグ レギュレーション 選手の登録についての項目より
2000年1月1日以降に生まれた選手である事。(第35.04条)
UEFAチャンピオンズリーグまたはUEFAヨーロッパリーグに3試合以上出場した選手は、本大会の出場資格は無くなる。(第35.08条)
各クラブ、最大40人まで選手を登録できる。ただし、そのうち3人以上はGKとする事。(第36.02条)
この40人の選手リストは、本大会の各試合の一週間前までであれば、選手を入れ替える事が出来る。(第36.03条)
以下の条件を満たせば、1999年1月1日以降に生まれた選手であっても5人まで登録可能。(第36.04条)
a. 2年以上継続して当該のクラブに所属している事
b. 大会開催前の時点で登録されている事。
c. 怪我・病気で30日以上離脱する場合を除き、その他の選手との置き換えは不可。
d. cによって置き換えられた選手は、怪我・病気からの復帰後も再登録は不可。
各試合の前日までに登録選手40人の中から20人を選抜し、最終リストとしてUEFAに提出しなければならない。またそのうち14人以上は2年以上継続して当該のクラブに所属している選手でなくてはならない。また、1999年1月1日以降に生まれた選手については、3人まで登録可能。(第36.05条)
この条件を踏まえて、クラブは以下のプレーヤーを登録しました。
UEFAユースリーグ 登録選手(37名)
| Pos. | Name | Nat. | Birthday | Age | YiV | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | ||||||
| GK | Emilio Bernad Sánchez | ![]() | 1999.09.22 | 20 | 8 | VCF M. |
| GK | Rubén De Gea Abril | ![]() | 2000.04.04 | 19 | 2 | Juvenil A |
| GK | Diego Sebastian Huesca | ![]() | 2000.08.08 | 19 | 5 | Juvenil A |
| GK | Guillermo Tarazona Rodríguez | ![]() | 2001.04.27 | 18 | 3 | Juvenil A |
| Centre-back | ||||||
| CB | Carlos Badal Andani | ![]() | 1999.01.22 | 20 | 11 | VCF M. |
| CB | Iñaki Pardo García | ![]() | 1999.04.12 | 20 | 4 | VCF M. |
| CB | Guillem Molina Gutiérrez | ![]() | 2000.05.03 | 19 | 5 | VCF M. |
| CB | Sergio Bono Juan | ![]() | 2000.07.24 | 19 | 3 | Juvenil A |
| CB | Roan Riera Bañuls | ![]() | 2001.02.16 | 18 | 6 | Juvenil A |
| CB | Jairo Quinteros Sierra | ![]() | 2001.02.07 | 18 | 5 | Juvenil A |
| Side-back | ||||||
| LB | Fran Cortijo Aguilar | ![]() | 2000.01.03 | 19 | 11 | Juvenil A |
| RB | Carles Marco Soler | ![]() | 2000.04.05 | 19 | 5 | Juvenil A |
| RB | Xavi Estació Fajardo | ![]() | 2001.03.24 | 18 | 7+ | Juvenil A |
| LB | Jorge Ruiz Sevilla | ![]() | 2001.04.27 | 18 | 2 | Juvenil B |
| RB | Joseda Menargues Manzanares | ![]() | 2002.05.01 | 17 | 3 | Juvenil B |
| LB | Jesús Vázquez Alcalde | ![]() | 2003.01.02 | 16 | 11 | Juvenil A |
| Central midfielders | ||||||
| CH | Hugo Guillamón Sanmartín | ![]() | 2000.01.31 | 19 | 11 | VCF M. |
| CH | José Pascual Alba Seva | ![]() | 2000.04.02 | 19 | 6 | VCF M. |
| CH | Óscar Poveda Castellar | ![]() | 2000.02.02 | 19 | 3 | Juvenil A |
| CH | Gaston Alonso Kappes | ![]() | 2001.02.07 | 18 | 2 | Juvenil A |
| CH | Álvaro Torrijos Ortiz | ![]() | 2001.03.16 | 18 | 6 | Juvenil B |
| Attacking midfielders | ||||||
| OH | Vicente Esquerdo Santas | ![]() | 1999.01.02 | 20 | 6 | VCF M. |
| OH | Carlos Pérez Sánchez | ![]() | 2000.02.05 | 19 | 5 | Juvenil A |
| OH | Kangin Lee | ![]() | 2001.02.19 | 18 | 8 | VCF M. |
| OH | Nacho Ferrer Montero | ![]() | 2001.04.22 | 18 | 7+ | Juvenil A |
| OH | José Contell Lechon | ![]() | 2001.04.06 | 18 | 2 | Juvenil A |
| OH | Pablo Gozálbez Gilabert | ![]() | 2001.04.30 | 18 | 7 | Juvenil A |
| Winger | ||||||
| WG | Pablo Jiménez García | ![]() | 2000.02.14 | 19 | 4 | Juvenil A |
| WG | Nacho Muñoz Garre | ![]() | 2001.12.03 | 18 | 4 | Juvenil A |
| WG | Gerard Moya Borja | ![]() | 2001.01.29 | 18 | 2 | Juvenil A |
| WG | Guillermo Lózano Ramírez | ![]() | 2001.04.04 | 18 | 4 | Juvenil A |
| WG | Francisco Pérez Martínez | ![]() | 2002.09.09 | 17 | 6+ | Juvenil A |
| Centre forward | ||||||
| FW | Martín Lapeña Ramos | ![]() | 2000.03.11 | 19 | 5 | Juvenil A |
| FW | Ricardo Campos | ![]() | 2000.03.24 | 19 | 1 | Juvenil A |
| FW | Jordi Escobar Fernández | ![]() | 2002.02.10 | 17 | 4 | VCF M. |
| FW | Ferrán Giner Magraner | ![]() | 2002.02.25 | 17 | 6+ | Juvenil B |
| FW | Borislav Ivaylov Stankov | ![]() | 2002.05.05 | 17 | 1 | Juvenil B |
| Coach | ||||||
| 監督 | Miguel Ángel Mista | ![]() | 1978.11.12 | 41 | Juvenil A | |
| TN | Mario Fernández García | ![]() | ||||
| TN | Jorge Manteca | ![]() | ||||
前述のオーバーエイジにあたる第36.04条を満たす選手としてVCFメスタージャのGKエミリオ・ベルナド、DFカルロス・バダル、DFイニャキ・パルド、MFビセンテ・エスケルドの4選手が登録されました。バダルは2015/2016シーズンに続いて2度目の本大会登録となります(前回は出場機会は無し)。
また、トップチームのUEFAチャンピオンズリーグの登録リストにも名を連ねているイ・ガンインとジョルディ・エスコバルも招集されましたが、彼らは、もしチャンピオンズリーグで3試合以上に出場した場合、こちらのコンペティションの出場資格を失うことになります。
VCFJapan.org





