UEFAクラブランキング2012/13
UEFAが発表した今季のクラブランキングで、バレンシアが8位に入りました。スペインのクラブとしては、アトレティコを抜いてバルセロナ、レアル・マドリーに次ぐ3位です。
今回のランキングは昨年12/11に更新されたもので、過去4シーズン(2008/09~2011/12)と今季ここまでに獲得したランキングポイントの合計で順位が決まります。今季のバレンシアはここまで、ボルシア・ドルトムント、パリ・サンジェルマンに次いで3位となる20,771ポイント(バルセロナとマラガも同じ獲得ポイント)を獲得し、昨年の13位からランキングを更に上げました。トップ20+αは以下の通り。
Rank | Club | Country | Point | 11/12 | 10/11 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | ![]() |
150,833 | 1 | 2 |
2 | Bayern Munchen | ![]() |
131,008 | 4 | 4 |
3 | Manchester United | ![]() |
128,535 | 2 | 1 |
4 | Real Madrid CF | ![]() |
126,833 | 5 | 7 |
5 | Chelsea FC | ![]() |
120,535 | 3 | 3 |
6 | Arsenal FC | ![]() |
110,535 | 6 | 6 |
7 | FC Porto | ![]() |
102,233 | 9 | 8 |
8 | Valencia CF | ![]() |
100,833 | 13 | 15 |
9 | Internazionale Milano | ![]() |
99.096 | 7 | 9 |
10 | Atletico Madrid | ![]() |
96,833 | 8 | 23 |
11 | Olympique Lyonnais | ![]() |
94,466 | 10 | 13 |
12 | Shakhtar Donetsk | ![]() |
93,818 | 16 | 14 |
13 | AC Milan | ![]() |
91,096 | 12 | 10 |
14 | SL Benfica | ![]() |
86,233 | 14 | 17 |
15 | FC Schalke 04 | ![]() |
83,008 | 21 | 29 |
16 | Olympique Marseille | ![]() |
78,466 | 15 | 24 |
17 | CSKA Moskva | ![]() |
77,233 | 18 | 22 |
18 | Liverpool FC | ![]() |
75,535 | 11 | 5 |
19 | Manchester City | ![]() |
69,535 | 28 | 42 |
20 | Sporting CP | ![]() |
69,233 | 17 | 25 |
22 | Villarreal CF | ![]() |
66,833 | 19 | 19 |
37 | Sevilla FC | ![]() |
54,333 | 25 | 11 |
40 | Athletic Bilbao | ![]() |
51,833 | 42 | 79 |
62 | Malaga CF | ![]() |
34,833 | - | - |
78 | Levante UD | ![]() |
24,833 | - | - |
バレンシアは2008/09の26位を底に、2009/10シーズンの20位、2010/11の15位、2011/12の13位と、4シーズン連続で順位を上げています。