カルロス・トーレス
Carlos Torres Ramírez
- 国籍スペイン

- 誕生日2006.07.14
- 出身地バレンシア (バレンシア州バレンシア県)

- 身長・体重
- ポジションCH, RH
- 加入時の移籍金なし
- 退団時の移籍金なし
- 代表歴なし
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 13-14 | Valencia CF Prebenjamín A | |||
| 14-15 | Fundació VCF Benjamín B | |||
| 15-16 | Valencia CF Benjamín A | |||
| 16-17 | Valencia CF Alevín C | |||
| 17-18 | Fundació VCF Alevín A | |||
| 18-19 | Valencia CF Infantil B | 23 | 0 | |
| 19-20 | Fundació VCF Infantil A | 20 | 3 | |
| 20-21 | Fundació VCF Cadete A | 11 | 2 | |
| 21-22 | Valencia CF Cadete A | 29 | 1 | |
| 22-23 | Patacona CF Juvenil A | |||
| 23-24 | Levante UD Juvenil B | |||
| 24-25 | Levante UD Juvenil A | |||
| 25- | FCI Levadia Tallinn U-21 (EST 2部) | |||
| FCI Levadia Tallinn (EST) |
VCFJapan.org
