UEFA U-21 Championship 2004 qualification play-offs
15-19 November 2003
| Pos. | Name | YOB | Club |
|---|---|---|---|
| GK | José Manuel "Pepe" Reina Páez | 1982 | Villarreal CF |
| GK | Víctor Valdés Arribas | 1982 | FC Barcelona |
| DF | Andoni Iraola Sagarna | 1982 | Athletic Club |
| DF | Asier Del Horno Cosgaya | 1981 | Athletic Club |
| DF | Daniel Jarque González | 1983 | RCD Espanyol |
| DF | David García De la Cruz | 1981 | RCD Espanyol |
| DF | Ángel Domingo López Ruano | 1981 | Celta de Vigo |
| DF | Juan Alberto Andreu Alvarado "Melli" | 1984 | Real Betis |
| DF | Pablo Ibáñez Tebar | 1981 | Albacete Balompié |
| MF | Albert Riera Ortega | 1982 | Girondins de Bordeaux |
| MF | Arturo García Muñoz "Arzu" | 1981 | Real Betis |
| MF | Borja Fernández Fernández | 1981 | Real Madrid CF |
| MF | Jorge Larena-Avellaneda Roig | 1981 | Atlético de Madrid |
| MF | Líbero Parri Romero | 1982 | Albacete Balompié |
| MF | Miguel Ángel García "Corona" | 1981 | Real Zaragoza |
| MF | Mikel Arteta Amatriain | 1982 | Glasgow Rangers FC |
| MF | Valmiro Lopes Rocha "Valdo" | 1981 | CA Osasuna |
| FW | David Aganzo Méndez | 1981 | Levante UD |
| FW | David Villa Sánchez | 1981 | Real Zaragoza |
| FW | Rubén Castro Martín | 1981 | UD Las Palmas |
Coach : Juan Santisteban Troyano y José Armando Ufarte Ventoso
Match Results
[2003/11/15]
Sweden U-21
2-0
Spain U-21
Örjans Vall, Halmstad
1-0: Alexander Farnerud (55)
2-0: Kim Källström (92)
Spain:
Víctor Valdés; Ángel López, Jarque, Pablo Ibáñez, Del Horno, Riera (Aganzo, 73), Jorge Larena (Villa, 69), Arteta (Corona, 82), Valdo, Arzu, Rubén Castro
[2003/11/19]
Spain U-21
1-1
Sweden U-21
Francisco de la Hera, Almendralejo, Badajoz
1-0: Rubén Castro (23)
2-0: Tobias Hysén (71)
Spain:
Reina; Ángel López (Corona, 75), Jarque, Pablo Ibáñez, Del Horno, Riera, Jorge Larena (Iraola, 65), Parri, Valdo (Villa, 65), Arteta, Rubén Castro
Sweden won 3-1 on aggregate.
VCFJapan.org
