Amistoso de la sub-18 (2026-01-14)
14 January 2026 Las Rozas, Madrid 

| GK | Joel Rodríguez | RCD Espanyol |
| GK | Pablo Mollà | Valencia CF |
| DF | Guille González | Real Madrid CF |
| DF | Cristian Grant | Club Atlético de Madrid |
| DF | Álex Campos | FC Barcelona |
| DF | Alejandro Gomes | Real Zaragoza |
| DF | Miguel Gil | Club Atlético de Madrid |
| DF | David Delgado | Elche CF |
| DF | Iker Quintero | CD Basconia |
| DF | Álex Diego | Real Sporting de Gijón |
| MF | Nico Guillén | Sevilla CF |
| MF | Pedro Villar | FC Barcelona |
| MF | Dro Fernández | FC Barcelona |
| MF | Guille Fernández | FC Barcelona |
| MF | Carlos Macià | Villarreal CF |
| FW | Toni Fernández | FC Barcelona |
| FW | Alexis Ciria | Sevilla CF |
| FW | Miguel Llorente | Club Atlético de Madrid |
| FW | Igor Oyono | CD Basconia |
| FW | Adrián Pérez | Real Madrid CF |
| FW | Jaume Durà | Valencia CF |
| FW | Asier Bonel | CA Osasuna |
Coach : David Tenorio Aguilera
Match Results
[2026/01/14]
Spain U-18
1-0
Italy U-18
Ciudad del Fútbol de la RFEF, Las Rozas
1-0: Pedro Rodríguez (41)
Spain:
Joel Rodríguez (Pablo Mollà, 46); Guille González (Cristian Grant, 46), Álex Campos (C) (Alejandro Gomes, 46), David Delgado (Miguel Gil, 46), Iker Quintero (Álex Diego, 46); Nico Guillén (Carlos Macià, 46), Pedro Rodríguez (Guille Fernández, 46), Toni Fernández (Pedro Villar, 63); Alexis Ciria (Igor Oyono, 46), Miguel Llorente (Asier Bonel, 46), Adrián Pérez (Jaume Durà, 63)
VCFJapan.org
