2025/26 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 25
UCAM Murcia CF Juvenil A [ 0 - 2 ] Valencia CF Juvenil A
Goals
Adri G.Ochoa 9Adri G.Ochoa 34 |
Lineups
| GK | 1 | José Luis Nicolás | |
| 2 | Iván Gómez | 82 |
|
| 5 | Carles Gimeno | ||
| 7 | Jorge Ros | 50 |
|
| 8 | Juan de Dios Martínez | ||
| 10 | Sergio Carballido | ||
| 11 | Unax Ariza | 50 |
|
| 15 | Natxo Martínez | ||
| 17 | Iker Cavas | 50 |
|
| 24 | David Briega | 56 |
|
| 25 | Manuel Luna | ||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Alfonso Ballesta | |
| 4 | Marcos Madrid | ||
| 9 | Alberto Fonseca | 50 |
|
| 12 | Unai Cartagena | 50 |
|
| 14 | Adrián Pascual | 56 |
|
| 19 | José Sáez | 50 |
|
| 22 | Francisco Gazquez | 82 |
|
| GK | 1 | Alain Gomez | |
| RB | 2 | Héctor Mir | |
| CB | 5 | Carlos Alós |
|
| CB | 4 | Hugo Fernández | |
| LB | 3 | Hugo Poveda | |
| CH | 6 | Aaron Mayol | |
| OH | 8 | Hugo Guijarro | 80 |
| OH | 10 | Alín Gera | 87 |
| RW | 7 | Dominykas Taucas | 87 |
| LW | 26 | Pau Casado | 64 |
| FW | 9 | Adri G.Ochoa | 87 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Pablo Mollà | |
| RB | 12 | Pablo García | 87 |
| CB | 14 | Iker Herrera | 87 |
| OH | 15 | Víctor Vílchez | |
| CB | 27 | Rubén Torres | 80 |
| FW | 28 | Ismail El Aoud | 64 |
| WG | 29 | Jerry Ikechukwu | 87 |
Head coach
| Daniel Tomas Pina | Óscar Sánchez Fuentes |
Cards
Adrián Pascual 72 |
None |
Stadium / Referee
| Municipal de Santiago el Mayor (Murcia) | Juan Antonio Sánchez Sánchez |
VCFJapan.org
9
82
50
72