2024/25 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 4
Valencia CF Juvenil A [ 4 - 0 ] Murcia Promises CF Juvenil A
Goals
Aimar Blázquez![]() Aimar Blázquez ![]() Aimar Blázquez ![]() Pablo Reyes ![]() |
Lineups
GK | 1 | Raúl Jiménez | |
RB | 2 | Iván Mejía | |
CB | 4 | Alejandro Panach | ![]() |
CB | 5 | Carlos Alós | |
LB | 3 | Rubén Muñoz de Morales | |
CH | 6 | Pol Trigueros | |
OH | 26 | Javi Tena | |
OH | 10 | Jaume Durà | ![]() |
RW | 27 | Alejandro Quiroz | ![]() |
LW | 11 | Pau Sellés | ![]() |
FW | 9 | Aimar Blázquez![]() |
![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 30 | Rubén Pino | |
CB | 12 | Nacho López | ![]() |
OH | 14 | Alín Gera | ![]() |
LB | 15 | Jan Montes | ![]() |
FW | 16 | Pablo Reyes | ![]() |
CH | 17 | Rubén Martínez | |
CH | 18 | Aitor Sarabia | ![]() |
GK | 13 | Pablo Zamora | |
2 | David Alcaraz | ||
4 | Adrián Valera | ![]() |
|
6 | Álvaro Sánchez | ||
7 | Mario Abellan | ![]() |
|
8 | Joselu Nicolas P. | ||
9 | Jesús García | ![]() |
|
12 | Assefa García | ||
15 | Unai Cartagena | ||
18 | Lucca Zunino | ||
24 | Hugo Quintanar | ![]() |
|
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 1 | Joselu Nicolas C. | |
3 | Alejandro Morales | ![]() |
|
5 | Hugo Morcillo | ![]() ![]() |
|
10 | Álvaro Puerto | ![]() |
|
11 | Hugo Rodríguez | ||
20 | Alejandro Azorin | ![]() |
|
26 | Pablo Reyes Ruiz | ![]() |
Head coach
Óscar Sánchez Fuentes | Mateo Villar Torrens |
Cards
Nacho López![]() |
Adrián Valera![]() Hugo Morcillo ![]() |
Stadium / Referee
Ciudad Deportiva del Valencia CF (Paterna) | Omar Flores Illanes |