2024/25 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 11
Valencia CF Juvenil A [ 4 - 0 ] FC Cartagena Juvenil A
Match highlight
Goals
Alejandro Quiroz11 (Lucas Núñez→) Aimar Blázquez46 Lucas Núñez74 Pau Sellés81 (Monferrer→) |
Lineups
GK | 30 | Luis Romero | |
RB | 2 | Iván Mejía | 75 |
CB | 4 | Rubén Martínez | |
CB | 5 | Carlos Alós | |
LB | 3 | Rubén Muñoz de Morales | |
CH | 6 | Pol Trigueros | |
OH | 8 | Lucas Núñez | |
OH | 10 | Jaume Durà | 75 |
RW | 27 | Alejandro Quiroz | 57 |
LW | 11 | Leslie Okai | 75 |
FW | 9 | Aimar Blázquez | 75 |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 31 | Diego Piqueras | |
CB | 12 | Nacho López | |
RB | 14 | Miguel Monferrer | 75 |
WG | 15 | Rodrigo Gamón | 57 |
FW | 16 | Asier Álvarez | 75 |
WG | 17 | Pau Sellés | 75 |
CH | 28 | Alejandro Estevéz | 75 |
GK | 1 | Jorge García | |
2 | Mario García | ||
4 | Daniel Zaeck | ||
5 | Hamza Aynaou | 57 | |
6 | Juan García | ||
7 | José De Andrés | 57 | |
8 | Mario Herrero | ||
9 | Max Webb | 57 | |
10 | Francisco Hernández | 73 | |
15 | Juanmi Gómez | 73 | |
27 | Marcos Madrid | ||
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Guillermo Hunt | |
3 | Manuel Cervantes | 73 | |
11 | Alejandro Hernández | 57 | |
14 | Alfonso Giménez | ||
16 | Jorge Forne | 73 | |
17 | Juan García | 57 | |
18 | David Giménez | 57 |
Head coach
Óscar Sánchez Fuentes | 不在 |
Cards
None | None |
Stadium / Referee
Ciudad Deportiva del Valencia CF (Paterna) | Francesc Bañó Solera |