2024/25 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 11
Valencia CF Juvenil A [ 4 - 0 ] FC Cartagena Juvenil A
Match highlight
Goals
Alejandro Quiroz![]() Aimar Blázquez ![]() Lucas Núñez ![]() Pau Sellés ![]() |
Lineups
GK | 30 | Luis Romero | |
RB | 2 | Iván Mejía | ![]() |
CB | 4 | Rubén Martínez | |
CB | 5 | Carlos Alós | |
LB | 3 | Rubén Muñoz de Morales | |
CH | 6 | Pol Trigueros | |
OH | 8 | Lucas Núñez | |
OH | 10 | Jaume Durà | ![]() |
RW | 27 | Alejandro Quiroz | ![]() |
LW | 11 | Leslie Okai | ![]() |
FW | 9 | Aimar Blázquez![]() |
![]() |
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 31 | Diego Piqueras | |
CB | 12 | Nacho López | |
RB | 14 | Miguel Monferrer | ![]() |
WG | 15 | Rodrigo Gamón | ![]() |
FW | 16 | Asier Álvarez | ![]() |
WG | 17 | Pau Sellés | ![]() |
CH | 28 | Alejandro Estevéz | ![]() |
GK | 1 | Jorge García | |
2 | Mario García | ||
4 | Daniel Zaeck | ||
5 | Hamza Aynaou | ![]() |
|
6 | Juan García | ||
7 | José De Andrés | ![]() |
|
8 | Mario Herrero | ||
9 | Max Webb | ![]() |
|
10 | Francisco Hernández | ![]() |
|
15 | Juanmi Gómez | ![]() |
|
27 | Marcos Madrid | ||
Substitutes | |||
---|---|---|---|
GK | 13 | Guillermo Hunt | |
3 | Manuel Cervantes | ![]() |
|
11 | Alejandro Hernández | ![]() |
|
14 | Alfonso Giménez | ||
16 | Jorge Forne | ![]() |
|
17 | Juan García | ![]() |
|
18 | David Giménez | ![]() |
Head coach
Óscar Sánchez Fuentes | 不在 |
Cards
None | None |
Stadium / Referee
Ciudad Deportiva del Valencia CF (Paterna) | Francesc Bañó Solera |