2023/24 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 22 (順延分)
Patacona CF Juvenil A [ 0 - 5 ] Valencia CF Juvenil A
Goals
Asier Álvarez 8Pablo López 29Asier Álvarez 39Andranik Hakobyan 45Aimar Blázquez 61 |
Lineups
| GK | 22 | Juan Pedro Ibáñez | |
| 3 | Iker Viñas | 46 |
|
| 4 | Jon Mateo | ||
| 5 | Antonio Deyanov | 44 |
|
| 6 | Álvaro García | ||
| 7 | Hugo Montalt | 70 |
|
| 9 | Miguer Ferrer | 46 |
|
| 18 | Javier Mico | ||
| 20 | David Gómez | ||
| 21 | Pau Mascarell | 60 |
|
| 29 | Saibou Sillah | ||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Martín Montesinos | |
| 2 | Andrés Almiñana | 44 |
|
| 8 | Miguel Pales | 60 |
|
| 14 | Erik Savkin | 46 |
|
| 16 | Raúl Monfort | 46 |
|
| 19 | Izan Martínez | 70 |
|
| 24 | Ignacio Rubio | ||
| GK | 1 | Vicent Abril | |
| RB | 2 | Mark Chust |
|
| CB | 24 | Andranik Hakobyan | 72 |
| CB | 4 | Carlos Alós | 72 |
| LB | 27 | Rubén Muñoz de Morales | 58 |
| CH | 5 | Íker Navarro | |
| RH | 7 | Pablo López | |
| OH | 23 | Jaume Dura | 58 |
| LH | 10 | Marc Jurado | |
| FW | 9 | Aimar Blázquez | 76 |
| FW | 11 | Asier Álvarez | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Raúl Jiménez | |
| RB | 12 | Miguel Monferrer | 72 |
| LB | 14 | Jan Montes | 58 |
| OH | 15 | Hugo De Mateo | 72 |
| WG | 16 | Joaquim Utgés | |
| FW | 17 | Rodrigo Neri | 76 |
| CH | 28 | Javi Tena | 58 |
Head coach
| Mateo Villar Torrens | Miguel Ángel Villafaina Gamero |
Cards
Álvaro García 23 |
Carlos Alós 30 |
Stadium / Referee
| Campo Municipal de la Patacona F-11 (Alboraya) | Mario Cabrera Esplugues |
VCFJapan.org
8
46
44
23