2023/24 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 18
Valencia CF Juvenil A [ 4 - 1 ] Alboraya UD Juvenil A
Goals
Aimar Blázquez 36Aimar Blázquez 47Asier Álvarez 87Marc Jurado 90 PK |
Aitor Manzanedo 89 |
Lineups
| GK | 13 | Vicent Abril | |
| RB | 2 | Mark Chust |
|
| CB | 26 | Rubén Martínez | |
| CB | 28 | Carlos Alós | |
| LB | 3 | Jan Montes | |
| CH | 6 | Alejandro Bueso | 22 |
| CH | 8 | Lucas Núñez | 88 |
| RH | 7 | Pablo López | |
| OH | 10 | Hugo De Mateo | 72 |
| LH | 11 | Marc Jurado | |
| FW | 9 | Aimar Blázquez | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Raúl Jiménez | |
| CH | 12 | Oriol Marty | 22 |
| FW | 14 | Asier Álvarez | 72 |
| OH | 23 | Jaume Dura | |
| CB | 24 | Nacho López | |
| LB | 25 | Rubén Muñoz de Morales | 88 |
| WG | 27 | Rodrigo Gamón | |
| GK | 13 | Álex Ibáñez | |
| 2 | Daniel Bou | 82 |
|
| 3 | Aitor Manzanedo | ||
| 4 | Luca Toni Novo | 61 |
|
| 5 | Javi Cuenca | ||
| 6 | Héctor Dorado | ||
| 7 | Carlos Fernández | 61 |
|
| 8 | José Aguilar | ||
| 9 | Adrián Angosto | ||
| 10 | Toni Tamarit | 82 |
|
| 11 | Mario Cervera | 70 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | Emilio Giménez | |
| 14 | Sergio Ballester | 61 |
|
| 15 | Didac Glories | 82 |
|
| 18 | Lucas Alonso | 61 |
|
| 19 | Hugo Algaba | 82 |
|
| 23 | Sergio Teruel | 70 |
|
Head coach
| Miguel Ángel Villafaina Gamero | Sergio García Martínez |
Cards
Marc Chust 31Oriol Marty 37Hugo De Mateo 55 |
Luca Toni Novo 30Héctor Dorado 54Toni Tamarit 65Lucas Alonso 85 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Rafael Bueno Miralles |
VCFJapan.org
36
22
88
22
31