2023/24 División de Honor Juvenil (Grupo 7) Jornada 12
CD Roda Juvenil A [ 2 - 2 ] Valencia CF Juvenil A
Goals
Iker Adelantado 20Samuel Rozas 89 |
David Otorbi 24Rodrigo Gamón 70 |
Lineups
| GK | 13 | Yago Moreira | |
| 2 | Jorge Casañ | 69 |
|
| 4 | Pedro Luque | ||
| 6 | Hugo Suescum | ||
| 8 | Sergio Vinatea | 63 |
|
| 9 | Paco Fernández | 78 |
|
| 10 | Iker Adelantado | 69 |
|
| 14 | Álvaro Fernández | ||
| 16 | José Ángel Gaitán | ||
| 20 | Marcos González | ||
| 21 | Carlo Viso | ||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 25 | Joan González | |
| 3 | Asier Hernaiz | 69 |
|
| 7 | David Pastor | 69 |
|
| 15 | Llopis Gandia | ||
| 17 | Alberto Franco | ||
| 19 | Samuel Rozas | 63 |
|
| 22 | Maximiliano López | 78 |
|
| GK | 1 | Vicent Abril![]() |
|
| RB | 2 | Miguel Monferrer | |
| CB | 25 | Íker Navarro | |
| CB | 4 | Alejandro Panach | |
| LB | 3 | Jan Montes | |
| CH | 6 | Alejandro Bueso | 60 |
| CH | 8 | Oriol Marty | 46 |
| OH | 10 | Lucas Núñez | 83 |
| RH | 7 | David Otorbi | 67 |
| LH | 11 | Alexander Gurendal | 67 |
| FW | 9 | Asier Álvarez | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 30 | Juanda Terrádez | |
| RB | 12 | Mark Chust | 60 |
| RB | 14 | Daniel Sánchez | 83 |
| WG | 15 | Marc Jurado | 67 |
| OH | 16 | Hugo De Mateo | |
| FW | 17 | Aimar Blázquez | 46 |
| WG | 24 | Rodrigo Gamón | 67 |
Head coach
| Marcos Pereira Valcárcel | Paco Cuenca Sarrión |
Cards
| None | Iker Navarro 49 |
Stadium / Referee
| Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza (Vila-real) | Iván Sánchez Agramunt |
VCFJapan.org
20
69
69
49