2025/26 セグンダ・ディヴィシオンRFEF 第31節
VCFメスタージャ [ 3 - 1 ] UEサン・アンドレウ
Match highlight
Goals
ガモン 22 (オトルビ⇒)マリオ・ドミンゲス 55アイマール・ブラスケス 81 (ビクトルJr.⇒) |
Walid Meddeb 90+2 |
Lineups
| GK | 1 | アブリル |
|
| RB | 20 | モンフェレール | 73 |
| CB | 4 | パナチ | 46 |
| CB | 17 | ワンジャラ | |
| LB | 3 | マルコス・ナバーロ | |
| CH | 37 | アーロン・マジョール | |
| CH | 8 | ルーカス・ヌニェス | 77 |
| OH | 30 | ビクトル・JR | |
| RW | 22 | オトルビ | 86 |
| LW | 31 | ガモン | |
| FW | 9 | マリオ・ドミンゲス | 77 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | ラウール・ヒメネス | |
| CH | 5 | パミエス | 77 |
| WG | 7 | マルク・フラード | 86 |
| CH | 14 | マリオ・ギラベール | |
| CB | 18 | フォンタネ | 46 |
| FW | 19 | アイマール・ブラスケス | 77 |
| CB | 21 | プレヴェディーニ | 73 |
| WG | 24 | レスリー・オカイ | |
| OH | 28 | ジャウメ・ドゥラ | |
| GK | 13 | Iñaki Álvarez | |
| RB | 15 | Jordi Méndez | |
| CB | 20 | Javier Gómez | |
| CB | 3 | Andreu Hernández | |
| CB | 4 | Carlos Blanco | 46 |
| LB | 5 | Lucas Viña | |
| CH | 12 | Dani Torices | |
| CH | 7 | Pau Darbra | 64 |
| RW | 22 | Sergi Serrano | 46 |
| LW | 11 | Boubakar Barry | 64 |
| FW | 21 | Alexis García | 64 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | Raúl García | |
| CH | 6 | Noel Carbonell | 46 |
| OH | 8 | Albertito García | |
| FW | 10 | Marcos Mendes | 64 |
| OH | 14 | Josep Señé | 64 |
| LB | 17 | Rubén Bonachera | |
| OH | 18 | Sergi García | |
| FW | 19 | Walid Meddeb | 64 |
| OH | 23 | Max Marcet | 46 |
Head coach
| オスカル・サンチェス | Josep Oriol Alsina García |
Cards
モンフェレール 14ルーカス・ヌニェス 29アーロン・マジョール 45パミエス 84ビクトル・JR 85 |
Carlos Blanco 13Max Marcet 74Iñaki Álvarez 78Dani Torices 85 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Pablo Pérez Sánchez |
VCFJapan.org
22 (オトルビ⇒)
73
77
14