2020/21 リーガ・セグンダB 1stフェーズ 第10節
VCFメスタージャ [ 2 - 3 ] アッゼネータUE
Match highlight
Goals
フラン・ナバーロ 62ファク・ガルシア 65 (J.バスケス⇒) |
Cristian Gutiérrez 43Cristian Gutiérrez 50ステファン・エマナ(o.g) 64 (FK⇒) |
Lineups
| GK | 1 | エチェバリア | |
| RB | 15 | メナルゲス | |
| CB | 4 | ミンゴテス | 71 |
| CB | 33 | ファクンド・ゴンサレス | |
| LB | 3 | ヘスス・バスケス | |
| RH | 27 | フラン・ペレス | 57 |
| CH | 18 | ファク・ガルシア | 71 |
| CH | 6 | アドリアン・ゴメス![]() |
|
| LH | 29 | ウーゴ・ゴンサレス | 57 |
| FW | 14 | ステファン・エマナ | 82 |
| FW | 9 | フラン・ナバーロ | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | エミリオ・ベルナド | |
| DF | 12 | マルク・フェリス | 71 |
| DF | 26 | イバン・ムニョス | |
| MF | 7 | カルロス・ゴンサレス | 57 |
| MF | 28 | アレマン | 71 |
| MF | 34 | ハビ・ナバーロ | |
| FW | 21 | ウィリアム | 57 |
| FW | 35 | バシル | 82 |
| GK | 1 | Lucas Anacker | |
| RB | 15 | Carles Rosell | |
| CB | 16 | José Manuel | |
| CB | 14 | Paco Aguza | |
| LB | 3 | Kike Ferreres | |
| RH | 7 | Javi Serra | 88 |
| CH | 6 | Iosu Villar | |
| CH | 17 | Lolo Ivars | 71 |
| LH | 11 | Javi García | 71 |
| OH | 10 | Ayo (c) | |
| FW | 5 | Guille Andrés | 23 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Joan Company | |
| DF | 2 | Paco Sáez | 88 |
| MF | 18 | Jesús Rubio | |
| MF | 21 | Miguel Nemesio | 71 |
| MF | 24 | Llorenç Casas | |
| FW | 9 | Álex Chico (c) | 88 |
| FW | 20 | Christian Albert | 71 |
| FW | 22 | Cristian Gutiérrez | 23 88 |
Head coach
| オスカル・フェルナンデス | ダビド・アルベルダ |
Cards
ファク・ガルシア 59オスカル・フェルナンデス監督 66ステファン・エマナ 82 |
José Manuel 77Ayo 89David Albelda監督 89Paco Sáez 90 |
Other incidents
試合終了後、VCFメスタージャのウィリアムが審判団に強く抗議をしたため、イエローカードを提示。
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | Daniel David Baiges Dones |
VCFJapan.org
62
71
71
23
59