2018/19 リーガ・セグンダB 第18節
VCFメスタージャ [ 0 - 1 ] ビジャレアルCF B
Match highlight
Goals
Rubén Mesa 68 |
Lineups
| GK | 1 | リベロ![]() |
46 |
| RB | 2 | オスカル・アロージョ | |
| CB | 4 | ロマン![]() |
|
| CB | 5 | ハビ・ヒメネス | |
| LB | 3 | ギジェム・モリーナ | |
| RH | 7 | パスク | |
| CH | 6 | ギジャモン | |
| CH | 8 | マルコ・バレーロ | 72 |
| LH | 11 | A・ブランコ![]() |
80 |
| FW | 9 | フラン・ナバーロ | |
| FW | 10 | メレンティエル | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | エミリオ・ベルナド | 46 |
| DF | 12 | バダル | |
| DF | 14 | イニャキ・パルド | |
| FW | 15 | ラペーニャ | |
| MF | 16 | カルロス・ペレス | |
| MF | 17 | パブロ・ヒメネス | 72 |
| MF | 18 | マジョルドーモ | 80 |
| GK | 1 | Diego Fuoli | |
| RB | 2 | Andrei Ratiu | |
| CB | 4 | José Castaño | |
| CB | 5 | Carlos Blanco | |
| LB | 3 | Eduardo Adell | |
| RH | 10 | Iván Martín | |
| CH | 6 | Ramón Bueno (c) | |
| CH | 8 | Manu Morlanes | |
| LH | 7 | Adrián Riera | 74 |
| FW | 9 | Rubén Mesa | 82 |
| FW | 11 | Simón Moreno | 91 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | Joan Femenías | |
| MF | 12 | Sergio Lozano | |
| MF | 14 | Fran Álvarez | |
| MF | 15 | Pedro Martínez | |
| MF | 16 | Mukwelle Akale | 91 |
| FW | 17 | Daniel Villanueva | 82 |
| FW | 18 | Mario González | 74 |
Head coach
| ミゲル・グラウ | Miguel Álvarez Jurado |
Cards
ギジャモン 41マジョルドーモ 86ロマン 90 |
Simón Moreno 38Andrei Ratiu 79Manu Morlanes 89Daniel Villanueva 90Carlos Blanco 91 |
Stadium / Referee
| Estadi Antonio Puchades (Paterna) | José Antonio Sánchez Villalobos |
VCFJapan.org
68
46
46
41