練習試合
VCFメスタージャ [ 2 - 0 ] UDアルシラ(3部)
Goals
カノ 10ボルハ・ドミンゴ 42 |
Lineups
| GK | 1 | フェラン・フェッリ | |
| RB | 2 | レウコ | |
| CB | 4 | テンディージョ | |
| CB | 5 | カルロス・デルガド | |
| LB | 3 | アジャラ | |
| CH | 6 | トロピ | |
| CH | 8 | マヌ・モリーナ | |
| RH | 7 | ナンド・ガルシア | |
| LH | 11 | ナチョ・ヒル | |
| OH | 10 | カノ | |
| FW | 9 | ボルハ・ドミンゴ | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | ウィリー | ![]() |
|
| DF | フラン・マルティネス | ![]() |
|
| MF | ホルヘ・ムニョス | ![]() |
|
| MF | エミリオ・クーボ | ![]() |
|
| FW | アレックス・ロペス | ![]() |
|
| FW | 17 | エブウェル | ![]() |
| GK | Vicent Dolz | 77 |
|
| RB | Kike Soler | 59 |
|
| CB | Joan Onrubia | 46 |
|
| CB | Josua | 77 |
|
| LB | Abellán | 46 |
|
| CH | Vicent Escrivà | 40 |
|
| CH | Duco | 77 |
|
| CH | Gisbert | 46 |
|
| LH | Victoria | 46 |
|
| OH | Robert | 46 |
|
| FW | Brian Triviño | 77 |
|
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| MF | Nolo | 40 |
|
| DF | Palomares | 46 |
|
| DF | Carles | 46 |
|
| MF | David Ríos | 46 |
|
| DF | Sampedro | 46 |
|
| MF | Roberto Cano | 46 |
|
| MF | Ufarte | 59 |
|
| MF | Joan Francés | 77 |
|
| GK | Cristian | 77 |
|
| MF | Adri | 77 |
|
| FW | Mohamed | 77 |
|
Cards
マヌ・モリーナ![]() アジャラ ![]() |
Duco![]() Ufarte ![]() Ríos ![]() |
VCFJapan.org
10
77
