2013/14 リーガ・セグンダB 残留プレーオフ第1戦
アルヘシラスCF [ 2 - 3 ] VCFメスタージャ
Goals
Matar Diop 5Víctor 80 (CK⇒) |
Parada (o.g) 15 (CK⇒)チュンビ 44 (ロベルト・イバニェス⇒)チュンビ 76 (レウコ⇒) |
Lineups
| 1 | Romero | ||
| 2 | Maiquez | 46 |
|
| 3 | Merino | ||
| 4 | Calros Fernández | ||
| 5 | Víctor | ||
| 6 | Parada | 46 |
|
| 7 | Melchor | ||
| 8 | Javi Chico(c) 90 |
||
| 9 | Alfaro | ||
| 10 | Matar Diop | 65 |
|
| 11 | Andujar | ||
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| 13 | Cabrera | ||
| 12 | Berlanga | 46 |
|
| 14 | Turrillo | 46 |
|
| 15 | Javi Fernández | 65 |
|
| 16 | Mario Pérez | ||
| GK | 1 | ドメネク | |
| RB | 2 | レウコ | |
| CB | 4 | テンディージョ | |
| CB | 5 | アジャラ | |
| LB | 3 | サルバ・ルイス | |
| CH | 6 | ポルトゥ![]() |
|
| CH | 8 | マヌ・モリーナ | 70 |
| RH | 7 | ロベルト・イバニェス | 87 |
| LH | 11 | ガヤ | |
| OH | 10 | チュンビ | |
| FW | 9 | 指宿洋史 | 85 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | アレックス・サンチェス | |
| MF | 12 | マリオ・アルケス | 85 |
| MF | 14 | ザヒボ | 70 |
| MF | 15 | カノ | |
| FW | 16 | コルテル | 87 |
Cards
Parada 9Merino 28Maiquez 29Andujar 57Parada 67Berlanga 70Víctor 82 |
アジャラ 17マヌ・モリーナ 43ロベルト・イバニェス 43ポルトゥ 65ドメネク 83ザヒボ 85チュンビ 90マリオ・アルケス 90サルバ・ルイス 92 |
Other incidents
後半6分、バレンシアのホセ・ビセンテ・ソト第2監督が主審の指示を無視したため警告処分。
VCFJapan.org
5
46
90
46
9
67
85