2022/23 リーガ・エスパニョーラ第8節
CAオサスナ [ 1 - 2 ] バレンシアCF
Match highlight
Goals
ブラシャナツ 90+3 |
クライファート 28 (カバーニ⇒)ディアカビ 54 |
King of the match
サムエウ・リーノ
Lineups
| GK | 1 | セルヒオ・エレーラ | |
| RB | 2 | ナチョ・ビダル | 46 |
| CB | 4 | ウナイ・ガルシア (c) | |
| CB | 23 | アリダネ | 46 |
| LB | 3 | ファン・クルス | |
| CH | 7 | モンカヨラ | |
| CH | 6 | ルーカス・トロ | |
| RH | 12 | アブデ | 72 |
| OH | 22 | アイマール・オロス | 63 |
| LH | 16 | モイ・ゴメス | 53 |
| FW | 18 | キケ・ガルシア | |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 13 | ファン・ペレス | |
| GK | 25 | アイトール・Fdez | |
| CB | 31 | エランド | |
| RB | 15 | ルベン・ペーニャ | 46 |
| LB | 20 | マヌ・サンチェス | 46 |
| CH | 8 | ブラシャナツ | 72 |
| CH | 19 | パブロ・イバニェス | |
| OH | 10 | ロベルト・トーレス | |
| WG | 11 | キケ・バルハ | |
| WG | 14 | ルベン・ガルシア | 63 |
| FW | 9 | チミー・アビラ 57 |
53 |
| FW | 17 | ブディミル | |
| GK | 28 | ママルダシュヴィリ | |
| RB | 2 | ティエリー | |
| CB | 24 | チュメルト | |
| CB | 12 | ディアカビ | 86 |
| LB | 14 | ガヤ![]() |
|
| CH | 6 | ギジャモン | 61 |
| OH | 8 | イライクス・モリバ | 75 |
| OH | 18 | アンドレ・アウメイダ | |
| RW | 9 | クライファート | 75 |
| LW | 16 | サムエウ・リーノ | |
| FW | 7 | カバーニ 70 |
75 |
| Substitutes | |||
|---|---|---|---|
| GK | 1 | エレリン | |
| GK | 13 | リベロ | |
| CB | 5 | ガブリエウ・パウリスタ | 86 |
| CB | 15 | ジェンク | |
| CB | 33 | モスケラ | |
| RB | 20 | フルキエ | 75 |
| LB | 3 | トニ・ラト | 75 |
| LB | 21 | ヘスス・バスケス | |
| CH | 4 | ユヌス・ムサ | 61 |
| WG | 29 | フラン・ペレス | |
| FW | 19 | ウーゴ・ドゥロ | 75 |
Head coach
| ハゴバ・アラサテ | ガットゥーゾ |
Cards
ルーカス・トロ 64ウナイ・ガルシア 69ブラシャナツ 83ルベン・ペーニャ 90+6セルヒオ・エレーラ 90+7 |
ガットゥーゾ監督 35ギジャモン 38イライクス・モリバ 57ユヌス・ムサ 73チュメルト 79ディアカビ 84ディアカビ 90 |
VAR
(43分) ハビ・プアドのゴールがオフサイドのため取り消される
Stadium / Referee
| El Sadar (Pamplona) | ミゲル・アンヘル・オルティス・アリアス |
VCFJapan.org
90+3
46
46
57
86
64
69
90